最新記事
【ポイントランキング】2024年F1第11戦オーストリアGP終了時点
2024年7月1日
6月30日、2024年F1第11戦オーストリアGPの決勝レースがレッドブルリンクで行われ、ジョージ・ラッセル(メルセデス)が2年ぶりとなるF1キャリア2勝目を飾った。
2位はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3位はカルロス・サインツ(フェラーリ)が続き、角田裕毅(RB)は14位フィニッシュとなった。
ドライバーズ選手権の1位と2位につけるマックス・フェルスタッペン(レッドブル)とランド・ノリス(マクラーレン)は、決勝レース中の首位争いの際に接触。フェルスタッペンは5位で10ポイントを得たが、ノリスはリタイア(リザルトは20位完走扱い)で決勝を無得点で終える結果に。
また、ハースの2台がダブル入賞を果たしたことで、ニコ・ヒュルケンベルグとケビン・マグヌッセンのランキング順位がそれぞれアップ。コンストラクターズ選手権でも、計19ポイントとなったハースがアルピーヌをふたたび上回っている。
2024年F1第11戦オーストリアGP終了後のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
Pos. | No. | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 237 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 156 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 150 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 135 |
5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 118 |
6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 112 |
7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 111 |
8 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 85 |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 41 |
10 | 22 | 角田裕毅 | RB | 19 |
11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 17 |
12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 14 |
13 | 3 | ダニエル・リカルド | RB | 11 |
14 | 38 | オリバー・ベアマン | フェラーリ | 6 |
15 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 6 |
16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 5 |
17 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 3 |
18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 2 |
19 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 0 |
20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー | 0 |
21 | 2 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 0 |
■コンストラクターズランキング
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | オラクル・レッドブル・レーシング | 355 |
2 | スクーデリア・フェラーリ | 291 |
3 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 268 |
4 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 196 |
5 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 58 |
6 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 30 |
7 | マネーグラム・ハースF1チーム | 19 |
8 | BWTアルピーヌF1チーム | 9 |
9 | ウイリアムズ・レーシング | 2 |
10 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
12/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
12/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
12/8(日) | 決勝 | 22:00〜 |
※カタールGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 429 |
2位 | ランド・ノリス | 349 |
3位 | シャルル・ルクレール | 341 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 291 |
5位 | カルロス・サインツ | 272 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 235 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 211 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 68 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
※カタールGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 640 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 619 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 581 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 446 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 92 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 59 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 54 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |