最新記事
- フェルスタッペンが6戦ぶりのPP獲得。角田裕...
- 【順位結果】2025年F1第12戦イギリスGP 予選
- 【タイム結果】2025年F1第12戦イギリスGPフリ...
- ティム・メイヤーがFIA会長選挙への出馬を正...
- フェラーリのハミルトンがFP1最速「アップグ...
- FP1初走行のアーロン「F1で走った距離は貴重...
- 「前戦からやりたいことを優先してもらってい...
- 初日トップは母国グランプリのノリス。フェラ...
- 【タイム結果】2025年F1第12戦イギリスGPフリ...
- ホームレースのハミルトンが首位発進、ノリス...
- 【タイム結果】2025年F1第12戦イギリスGPフリ...
- キャデラックのF1新規参入を記録するドキュメ...
【順位結果】2021年F1第11戦ハンガリーGP予選
2021年7月31日
2021年F1第11戦ハンガリーGPの予選が行われ、メルセデスのルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得した。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは3番手、セルジオ・ペレスは4番手、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーは5番手、角田裕毅は16番手となっている。
■2021年F1第11戦ハンガリーGP予選 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’15.419 | 19 |
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’15.734 | 18 |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’15.840 | 17 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’16.421 | 16 |
5 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’16.483 | 15 |
6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’16.489 | 17 |
7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’16.496 | 17 |
8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’16.653 | 15 |
9 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’16.715 | 15 |
10 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’16.750 | 15 |
11 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’16.871 | 13 |
12 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’16.893 | 12 |
13 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’17.564 | 15 |
14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’17.583 | 12 |
15 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | DNF | 5 |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’17.919 | 8 |
17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’17.944 | 8 |
18 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’18.036 | 8 |
19 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’18.922 | 9 |
※ミック・シューマッハーはFP3でのクラッシュの影響で予選に参加できず
(autosport web)
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 23:00〜 |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

