最新記事
- フェルスタッペン、タイヤに苦しみつつ20番手...
- 「PUだけ改善ということではない」アストンマ...
- 敗れたフェラーリが戦略を説明「タイヤを考え...
- 「ストレスが大きいバトルだった」とラッセル...
- アストンマーティンとの初戦は「厳しくも次に...
- ピアストリがホームレース決勝前にクラッシュ...
- 【F1オーストラリアGP決勝の要点】決断が遅い...
- 【ポイントランキング】2026年F1第1戦オース...
- ラッセル完勝、フェラーリは戦略に泣く。アス...
- 【正式結果】2026年F1第1戦オーストラリアGP...
- ピアストリが決勝前のグリッド試走でクラッシ...
- 「アウディ初予選でトップ10入りは全員の誇り...
【タイム結果】F1第10戦イギリスGP フリー走行2回目
2016年7月8日
2016年F1第10戦イギリスGPの金曜フリー走行2回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’31.660 | 36 |
| 2 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’32.051 | 30 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’32.286 | 36 |
| 4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’32.570 | 40 |
| 5 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’32.736 | 38 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’33.040 | 31 |
| 7 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1’33.493 | 38 |
| 8 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’33.614 | 32 |
| 9 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1’33.763 | 20 |
| 10 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’33.801 | 29 |
| 11 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’33.840 | 27 |
| 12 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1’34.000 | 32 |
| 13 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1’34.139 | 35 |
| 14 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1’34.154 | 25 |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1’34.321 | 35 |
| 16 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1’34.356 | 37 |
| 17 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1’34.549 | 40 |
| 18 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1’34.610 | 41 |
| 19 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’34.722 | 36 |
| 20 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1’34.959 | 41 |
| 21 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1’35.841 | 36 |
| 22 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | No Time | 0 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 25 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 18 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 15 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 12 |
| 5位 | ランド・ノリス | 10 |
| 6位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 6 |
| 8位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
| 9位 | ガブリエル・ボルトレート | 2 |
| 10位 | ピエール・ガスリー | 1 |
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 43 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 27 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 10 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 8 |
| 5位 | TGRハースF1チーム | 6 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 4 |
| 7位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 8位 | BWTアルピーヌF1チーム | 1 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 0 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


