最新記事
- 日本のF1人気の高まりを喜ぶハース小松代表「...
- 「完璧だ。それしか言えない」フェルスタッペ...
- こだわりの桜デザインで臨んだ鈴鹿。ベアマン...
- F1日本GPで驚きの勝利を挙げたフェルスタッペ...
- マクラーレンF1現場責任者から復職を決めたチ...
- 【平川亮インタビュー】パドックで高まる評価...
- F1日本GP ホンダ/HRC密着:フェルスタッペン...
- 会見では控えめだった平川亮への評価と、4回...
- 「同じだ。ずっと悪い!」シフトの不具合に苛...
- 歴史に残る勝利を挙げたフェルスタッペン/恐...
- “退屈”と評されたF1日本GP、「要因は新舗装と...
- F1バーレーンGPにルーキー続々。ウイリアムズ...
F1開幕オーストラリアGP フリー走行2回目結果
2016年3月18日
2016年F1開幕戦オーストラリアGPの金曜フリー走行2回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。ニコ・ロズベルグは単独クラッシュによりマシンを止めている。
Pos | No | Driver | Team | Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'38''841 | 7 |
2 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'39''308 | 8 |
3 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'39''486 | 7 |
4 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'39''335 | 9 |
5 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'39''786 | 16 |
6 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'39''895 | 16 |
7 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'40''008 | 13 |
8 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'40''761 | 7 |
9 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'41''256 | 8 |
10 | 26 | D.クビアト | レッドブル | 1'42''411 | 10 |
11 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'42''891 | 10 |
12 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'43''401 | 25 |
13 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'43''731 | 8 |
14 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'44''304 | 22 |
15 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'47''356 | 4 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | No Time | 2 |
17 | 30 | J.パーマー | ルノー | No Time | 5 |
18 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | No Time | 2 |
19 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | No Time | 2 |
20 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | No Time | 0 |
21 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | No Time | 0 |
22 | 33 | M.フェルスタッペン | トロロッソ | No Time | 0 |
関連ニュース
4/11(金) | フリー走行1回目 | 20:30〜21:30 |
フリー走行2回目 | 24:00〜25:00 | |
4/12(土) | フリー走行3回目 | 21:30〜22:30 |
予選 | 25:00〜 | |
4/13(日) | 決勝 | 24:00〜 |


※日本GP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 62 |
2位 | マックス・フェルスタッペン | 61 |
3位 | オスカー・ピアストリ | 49 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 45 |
5位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
6位 | シャルル・ルクレール | 20 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
8位 | ルイス・ハミルトン | 15 |
9位 | エステバン・オコン | 10 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※日本GP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 111 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 75 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 61 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 35 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 15 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 0 |

