最新記事
- 【F1エンジンアンケート結果発表】過半数が自...
- 「バランスは今年最高のひとつ」「ティフォシ...
- 「改善を実感できて報われる思いだ」「数少な...
- 約束を元に行われた“公平な”順位入れ替え。譲...
- 追い抜きを許したタイヤ交換戦略の改善を誓う...
- 【F1第16戦決勝の要点】チームオーダーを受け...
- 【ポイントランキング】2025年F1第16戦イタリ...
- 【正式結果】2025年F1第16戦イタリアGP 決勝
- フェルスタッペン完勝、マクラーレン勢に19秒...
- 2025年F1第16戦イタリアGP決勝:20人のドライ...
- 【追記】レコード更新のフェルスタッペンがPP...
- 「ティフォシが誇れるような結果を目指す」「...
F1開幕オーストラリアGP フリー走行1回目結果
2016年3月18日
2016年F1開幕戦オーストラリアGPの金曜フリー走行1回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。
Pos | No | Driver | Team | Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'29''725 | 14 |
2 | 26 | D.クビアト | レッドブル | 1'30''146 | 14 |
3 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'30''875 | 13 |
4 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'31''325 | 8 |
5 | 33 | M.フェルスタッペン | トロロッソ | 1'31''720 | 14 |
6 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'31''814 | 11 |
7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'33''060 | 11 |
8 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'33''129 | 16 |
9 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'33''370 | 6 |
10 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'34''060 | 11 |
11 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'34''550 | 6 |
12 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'34''679 | 6 |
13 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'34''796 | 7 |
14 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'35''477 | 11 |
15 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'37''956 | 6 |
16 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'40''401 | 6 |
17 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'40''754 | 10 |
18 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'41''780 | 8 |
19 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'43''372 | 7 |
20 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'43''443 | 6 |
21 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 8 | |
22 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 3 |
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

