最新記事
- 3年以上の在籍はふたりのみ。交代激しいF1チ...
- 「他のシナリオを考える必要はない」移籍の話...
- 「夢は裕毅を長くF1で戦わせること」精力的に...
- アイルトン・セナの初優勝から40年。伝説が生...
- 「イモラとモンツァの共存は難しい」とF1ドメ...
- 2026年F1パワーユニット規則を支持するメルセ...
- サウジアラビア、F1チーム運営への野望を抱く...
- ぶっつけ本番でドライブ。ミディアムで自己ベ...
- V10エンジン復活賛成論に見える2026年PUの開...
- 複数の電子機器問題に対処しながら2位を維持...
- メルセデスとラッセルが契約更新か。高額年俸...
- DRSに安全装置は必要か。鈴鹿でのクラッシュ...
F1開幕オーストラリアGP フリー走行1回目結果
2016年3月18日
2016年F1開幕戦オーストラリアGPの金曜フリー走行1回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。
Pos | No | Driver | Team | Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'29''725 | 14 |
2 | 26 | D.クビアト | レッドブル | 1'30''146 | 14 |
3 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'30''875 | 13 |
4 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'31''325 | 8 |
5 | 33 | M.フェルスタッペン | トロロッソ | 1'31''720 | 14 |
6 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'31''814 | 11 |
7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'33''060 | 11 |
8 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'33''129 | 16 |
9 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'33''370 | 6 |
10 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'34''060 | 11 |
11 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'34''550 | 6 |
12 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'34''679 | 6 |
13 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'34''796 | 7 |
14 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'35''477 | 11 |
15 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'37''956 | 6 |
16 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'40''401 | 6 |
17 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'40''754 | 10 |
18 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'41''780 | 8 |
19 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'43''372 | 7 |
20 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'43''443 | 6 |
21 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 8 | |
22 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 3 |
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 22:30〜23:30 |
フリー走行2回目 | 26:00〜27:00 | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 22:30〜23:30 |
予選 | 26:00〜 | |
4/20(日) | 決勝 | 26:00〜 |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

