最新記事
- “基本に忠実”で中団トップの7位入賞。新規則...
- マルコの見る目は正しかった。新人リンドブラ...
- ライバルに後れを取ったレッドブルとマクラー...
- アロンソ「スタートは僕たちの問題ではない」...
- レッドブルF1、インディードとのパートナーシ...
- 「とても人工的」「オーバーテイクモードでタ...
- 【F1オーストラリアGP決勝の要点】決断が遅い...
- 【ポイントランキング】2026年F1第1戦オース...
- ラッセル完勝、フェラーリは戦略に泣く。アス...
- 【正式結果】2026年F1第1戦オーストラリアGP...
- ピアストリが決勝前のグリッド試走でクラッシ...
- 「アウディ初予選でトップ10入りは全員の誇り...
F1開幕オーストラリアGP フリー走行1回目結果
2016年3月18日
2016年F1開幕戦オーストラリアGPの金曜フリー走行1回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。
| Pos | No | Driver | Team | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'29''725 | 14 |
| 2 | 26 | D.クビアト | レッドブル | 1'30''146 | 14 |
| 3 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'30''875 | 13 |
| 4 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'31''325 | 8 |
| 5 | 33 | M.フェルスタッペン | トロロッソ | 1'31''720 | 14 |
| 6 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'31''814 | 11 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'33''060 | 11 |
| 8 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'33''129 | 16 |
| 9 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'33''370 | 6 |
| 10 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'34''060 | 11 |
| 11 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'34''550 | 6 |
| 12 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'34''679 | 6 |
| 13 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'34''796 | 7 |
| 14 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'35''477 | 11 |
| 15 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'37''956 | 6 |
| 16 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'40''401 | 6 |
| 17 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'40''754 | 10 |
| 18 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'41''780 | 8 |
| 19 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'43''372 | 7 |
| 20 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'43''443 | 6 |
| 21 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 8 | |
| 22 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 3 |
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 25 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 18 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 15 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 12 |
| 5位 | ランド・ノリス | 10 |
| 6位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 6 |
| 8位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
| 9位 | ガブリエル・ボルトレート | 2 |
| 10位 | ピエール・ガスリー | 1 |
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 43 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 27 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 10 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 8 |
| 5位 | TGRハースF1チーム | 6 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 4 |
| 7位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 8位 | BWTアルピーヌF1チーム | 1 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 0 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


