Toro Rosso関連記事
トロロッソ「パワーユニットの供給額はメーカー側が負担すべき」
2016年3月17日
トロ・ロッソのチーム代表であるフランツ・トストは、エンジンメーカーが将来のパワーユニットに関するレギュレーション決定を先延ばしにしている現状を批判している。
FIA会長のジャン・トッドとF1最高権威者のバーニー・エクレストンは、メルセデス、フェラーリ、ルノー、ホンダの4社がコスト、供給、パフォーマンスとサウンドについての適切な解決策を用意しないかぎり、インディペンデント・エンジンを導入すると警告。1月に設けられていた期日には、カスタマーへの供給額上限を年間1200万ユーロ(約15億円)とし、全チームへの供給義務付けと2018〜2020年まで規定変更をしないとの提案がなされた。
しかし詳細については現在も協議中であり、上記の発表以降の2カ月間に何らかの進展があったのかという質問に対し、トストは「彼らのやり方はかなり狡猾だ。時間をもてあそんでいて、我々が長く議論をすればするほど、解決策は少なくなっていくんだ」と答えた。
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |



