最新記事
第2回バルセロナ合同テスト3日目 タイム結果
2016年3月4日
3日、スペインのカタルニア・サーキットで行われた第2回F1合同テスト3日目は、フェラーリのキミ・ライコネンが総合トップタイムをマークした。
第2回バルセロナ合同テスト3日目 総合タイム結果
| Pos | Driver | Machine | Time | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ライコネン | フェラーリSF16-H | 1’22’’765 | US | 136 |
| 2 | F.マッサ | ウイリアムズFW38 | 1’23’’193 | S | 119 |
| 3 | N.ヒュルケンベルグ | FインディアVJM09 | 1’23’’251 | US | 137 |
| 4 | M.フェルスタッペン | トロロッソSTR11 | 1’23’’382 | US | 159 |
| 5 | N.ロズベルグ | メルセデスW07 | 1’24’’126 | M | 81 |
| 6 | F.ナッセ | ザウバーC35 | 1’24’’760 | S | 116 |
| 7 | F.アロンソ | マクラーレンMP4-31 | 1’24’’870 | SS | 118 |
| 8 | P.ウェーレイン | マノーMRT05 | 1’24’’913 | US | 48 |
| 9 | D.クビアト | レッドブルRB12 | 1’25’’141 | S | 121 |
| 10 | J.パーマー | ルノーR.S.16 | 1’26’’224 | S | 98 |
| 11 | L.ハミルトン | メルセデスW07 | 1’26’’488 | M | 63 |
| 12 | R.グロージャン | ハースVF-16 | 1’27’’196 | S | 78 |
※タイヤ表記:US=ウルトラソフト、SS=スーパーソフト、S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード、I=インターミディエイト、W=ウエット
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 10/27(月) | 決勝 | 結果 / レポート |
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 357 |
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 97 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 |
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 356 |
| 3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 355 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 346 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 62 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


