最新記事
- 【F1第16戦決勝の要点】チームオーダーを受け...
- 【ポイントランキング】2025年F1第16戦イタリ...
- 【順位結果】2025年F1第16戦イタリアGP 決勝
- フェルスタッペン完勝、マクラーレン勢に19秒...
- 2025年F1第16戦イタリアGP決勝:20人のドライ...
- 【追記】レコード更新のフェルスタッペンがPP...
- 「ティフォシが誇れるような結果を目指す」「...
- 「トップ勢と十分に争える自信がある」「タイ...
- ラッセル予選6番手、タイヤ選択の行き違いを...
- フェラーリのルクレール予選4番手「残念だが...
- 角田は不利な先頭でフェルスタッペンのポール...
- 作動温度領域の狭いタイヤを機能させ、予選の...
第2回バルセロナ合同テスト3日目午前 タイム結果
2016年3月3日
3日、スペインのカタルニア・サーキットで行われている第2回F1合同テストの3日目は、フェラーリを駆るキミ・ライコネンが午前中のトップタイムをマークした。
本格的な走行を前にコクピット保護システムの「ハロ」をテストしたライコネンは、その後センサーケーブルの問題から些細なオーバーヒートに見舞われたものの、ウルトラソフトを履いたアタックラップでは1分22秒785を記録。前回のファーストテストでチームメイトのセバスチャン・ベッテルがマークしたウルトラソフトのベストタイムも上回った。
2番手につけたニコ・ヒュルケンベルグと3番手のマックス・フェルスタッペンもウルトラソフトでベストタイムをマーク。フォース・インディアはフェラーリからコンマ約5秒差、トロロッソはコンマ約6秒差となっている。
57周を走ったマクラーレン・ホンダのフェルナンド・アロンソはスーパーソフトタイヤで1分24秒870をマークし、全体の6番手となっている。
第2回バルセロナ合同テスト3日目午前 タイム結果
Pos | Driver | Machine | Time | Tyre | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | K.ライコネン | フェラーリSF16-H | 1’22’’785 | US | 41 |
2 | N.ヒュルケンベルグ | FインディアVJM09 | 1’23’’251 | US | 49 |
3 | M.フェルスタッペン | トロロッソSTR11 | 1’23’’382 | US | 59 |
4 | N.ロズベルグ | メルセデスW07 | 1’24’’126 | M | 81 |
5 | F.ナッセ | ザウバーC35 | 1’24’’768 | S | 37 |
6 | F.アロンソ | マクラーレンMP4-31 | 1’24’’870 | SS | 57 |
7 | D.クビアト | レッドブルRB12 | 1’25’’141 | S | 62 |
8 | F.マッサ | ウイリアムズFW38 | 1’25’’420 | M | 46 |
9 | J.パーマー | ルノーR.S.16 | 1’27’’182 | M | 26 |
10 | R.グロージャン | ハースVF-16 | 1’28’’110 | M | 59 |
11 | P.ウェーレイン | マノーMRT05 | 1’28’’476 | M | 19 |
※タイヤ表記:US=ウルトラソフト、SS=スーパーソフト、S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード、I=インターミディエイト、W=ウエット
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オランダGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 309 |
2位 | ランド・ノリス | 275 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 205 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 184 |
5位 | シャルル・ルクレール | 151 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 109 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 64 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 64 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | アイザック・ハジャー | 37 |

※オランダGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 584 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 260 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 248 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 214 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 80 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 60 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 51 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

