最新記事
- 2007年ブラジルGP以来、日本人が3人出走。レ...
- 【タイム結果】2025年F1第4戦バーレーンGPフ...
- FIA副会長が辞任表明「FIAではガバナンス基準...
- 鈴鹿で「不安」を抱えていた新人アントネッリ...
- フェラーリ時代に染みついた“マッスルメモリ...
- 連戦でも『RA272』オマージュの特別カラーを...
- F1、V10エンジン復活を含むコンセプト変更案...
- グランプリのうわさ話:若手を導くボッタスの...
- 日本のF1人気の高まりを喜ぶハース小松代表「...
- 「完璧だ。それしか言えない」フェルスタッペ...
- こだわりの桜デザインで臨んだ鈴鹿。ベアマン...
- F1日本GPで驚きの勝利を挙げたフェルスタッペ...
第1回合同テスト 総合タイム結果&使用タイヤ
2016年2月28日
今月22日からスペインのカタルニア・サーキットで行われた第1回F1合同テストは、フェラーリのセバスチャン・ベッテルが4日間の総合トップタイムをマークした。
ほぼドライコンディションで行われた今季初のテストでは、フェラーリの新車SF16-HとレッドブルRB12の2台がピレリの新ウルトラソフトタイヤを装着した。2日目にウルトラソフトを履いたベッテルは、ただひとり1分22秒台に入る1分22秒810を記録し、4日間の総合トップに立ったほか、チームメイトのキミ・ライコネンも3番手につけた。
一方、ディフェンディングチャンピオンのメルセデス勢は4日間を通して一度もソフトコンパウンドを履かず。一貫してミディアムタイヤでのロングランに集中したシルバーアローは、ニコ・ロズベルグが1分24秒台で総合8番手、ルイス・ハミルトンも1分25秒台のタイムで12番手と、注目のパフォーマンスランは次回のテストに持ち越された。
スーパーソフトで全体の2番手タイムをたたき出したフォース・インディアのニコ・ヒュルケンベルグは数周分の燃料でベストタイムを記録。フェラーリ同様、ウルトラソフトを履いたレッドブルは4番手につけたダニエル・リカルドが首位のベッテルからコンマ7秒差の遅れをとっている。
第1回合同テスト 総合タイム結果&使用タイヤ
Pos | Driver | Machine | Time | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | フェラーリSF16-H | 1’22’’810 | US |
2 | N.ヒュルケンベルグ | FインディアVJM09 | 1’23’’110 | SS |
3 | K.ライコネン | フェラーリSF16-H | 1’23’’477 | US |
4 | D.リカルド | レッドブルRB12 | 1’23’’525 | US |
5 | S.ペレス | FインディアVJM09 | 1’23’’650 | SS |
6 | D.クビアト | レッドブルRB12 | 1’24’’293 | US |
7 | A.セリス | FインディアVJM09 | 1’24’’840 | SS |
8 | N.ロズベルグ | メルセデスW07 | 1’24’’867 | M |
9 | M.エリクソン | ザウバーC34 | 1’25’’237 | S |
10 | K.マグヌッセン | ルノーR.S.16 | 1’25’’263 | S |
11 | M.フェルスタッペン | トロロッソSTR11 | 1’25’’393 | M |
12 | L.ハミルトン | メルセデスW07 | 1’25’’409 | M |
13 | E.グティエレス | ハースVF-16 | 1’25’’524 | S |
14 | V.ボッタス | ウイリアムズFW38 | 1’25’’648 | S |
15 | R.グロージャン | ハースVF-16 | 1’25’’874 | S |
16 | P.ウェーレイン | マノーMRT05 | 1’25’’925 | S |
17 | F.ナッセ | ザウバーC34 | 1’26’’053 | S |
18 | F.アロンソ | マクラーレンMP4-31 | 1’26’’082 | S |
19 | J.パーマー | ルノーR.S.16 | 1’26’’189 | S |
20 | C.サインツJr. | トロロッソSTR11 | 1’26’’239 | M |
21 | F.マッサ | ウイリアムズFW38 | 1’26’’483 | S |
22 | J.バトン | マクラーレンMP4-31 | 1’26’’735 | S |
23 | R.ハリアント | マノーMRT05 | 1’28’’249 | M |
関連ニュース
4/11(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 24:00〜25:00 | |
4/12(土) | フリー走行3回目 | 21:30〜22:30 |
予選 | 25:00〜 | |
4/13(日) | 決勝 | 24:00〜 |


※日本GP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 62 |
2位 | マックス・フェルスタッペン | 61 |
3位 | オスカー・ピアストリ | 49 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 45 |
5位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
6位 | シャルル・ルクレール | 20 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
8位 | ルイス・ハミルトン | 15 |
9位 | エステバン・オコン | 10 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※日本GP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 111 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 75 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 61 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 35 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 15 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 0 |

