最新記事
- ピアストリ、スタート違反でペナルティ「厳し...
- ハミルトンが“すべての予測データを超える速...
- 市川團十郎がF1日本GP公式アンバサダーに就任...
- チャンピオン会見、サプライズ、シャンパンフ...
- レッドブル&HRC密着:バトルよりタイヤ温存...
- 【角田裕毅F1第22戦分析】初日からペース改善...
- 「君はその一瞬一瞬すべてにふさわしい」レッ...
- HRC/ホンダ渡辺社長がフェルスタッペンを祝...
- 角田裕毅9位、選手権6位争いにおいて価値ある...
- 【F1第22戦決勝の要点】 岩佐歩夢が分析する...
- 4連覇を決めたフェルスタッペン「苦しいシー...
- 【ポイントランキング】2024年F1第22戦ラスベ...
第1回合同テスト 総合タイム結果&使用タイヤ
2016年2月28日
今月22日からスペインのカタルニア・サーキットで行われた第1回F1合同テストは、フェラーリのセバスチャン・ベッテルが4日間の総合トップタイムをマークした。
ほぼドライコンディションで行われた今季初のテストでは、フェラーリの新車SF16-HとレッドブルRB12の2台がピレリの新ウルトラソフトタイヤを装着した。2日目にウルトラソフトを履いたベッテルは、ただひとり1分22秒台に入る1分22秒810を記録し、4日間の総合トップに立ったほか、チームメイトのキミ・ライコネンも3番手につけた。
一方、ディフェンディングチャンピオンのメルセデス勢は4日間を通して一度もソフトコンパウンドを履かず。一貫してミディアムタイヤでのロングランに集中したシルバーアローは、ニコ・ロズベルグが1分24秒台で総合8番手、ルイス・ハミルトンも1分25秒台のタイムで12番手と、注目のパフォーマンスランは次回のテストに持ち越された。
スーパーソフトで全体の2番手タイムをたたき出したフォース・インディアのニコ・ヒュルケンベルグは数周分の燃料でベストタイムを記録。フェラーリ同様、ウルトラソフトを履いたレッドブルは4番手につけたダニエル・リカルドが首位のベッテルからコンマ7秒差の遅れをとっている。
第1回合同テスト 総合タイム結果&使用タイヤ
Pos | Driver | Machine | Time | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | フェラーリSF16-H | 1’22’’810 | US |
2 | N.ヒュルケンベルグ | FインディアVJM09 | 1’23’’110 | SS |
3 | K.ライコネン | フェラーリSF16-H | 1’23’’477 | US |
4 | D.リカルド | レッドブルRB12 | 1’23’’525 | US |
5 | S.ペレス | FインディアVJM09 | 1’23’’650 | SS |
6 | D.クビアト | レッドブルRB12 | 1’24’’293 | US |
7 | A.セリス | FインディアVJM09 | 1’24’’840 | SS |
8 | N.ロズベルグ | メルセデスW07 | 1’24’’867 | M |
9 | M.エリクソン | ザウバーC34 | 1’25’’237 | S |
10 | K.マグヌッセン | ルノーR.S.16 | 1’25’’263 | S |
11 | M.フェルスタッペン | トロロッソSTR11 | 1’25’’393 | M |
12 | L.ハミルトン | メルセデスW07 | 1’25’’409 | M |
13 | E.グティエレス | ハースVF-16 | 1’25’’524 | S |
14 | V.ボッタス | ウイリアムズFW38 | 1’25’’648 | S |
15 | R.グロージャン | ハースVF-16 | 1’25’’874 | S |
16 | P.ウェーレイン | マノーMRT05 | 1’25’’925 | S |
17 | F.ナッセ | ザウバーC34 | 1’26’’053 | S |
18 | F.アロンソ | マクラーレンMP4-31 | 1’26’’082 | S |
19 | J.パーマー | ルノーR.S.16 | 1’26’’189 | S |
20 | C.サインツJr. | トロロッソSTR11 | 1’26’’239 | M |
21 | F.マッサ | ウイリアムズFW38 | 1’26’’483 | S |
22 | J.バトン | マクラーレンMP4-31 | 1’26’’735 | S |
23 | R.ハリアント | マノーMRT05 | 1’28’’249 | M |
関連ニュース
11/22(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
11/23(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
11/24(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※ラスベガスGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 403 |
2位 | ランド・ノリス | 340 |
3位 | シャルル・ルクレール | 319 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 268 |
5位 | カルロス・サインツ | 259 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 217 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 208 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 63 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 35 |
※ラスベガスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 608 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 584 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 555 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 425 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 86 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 50 |
7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 49 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |