最新記事
- FIA、2024年F1コストキャップ審査の結果を発...
- 後継者候補のベアマンがフェラーリに実力アピ...
- ホンダF1初優勝から60年を記念し角田裕毅が『...
- マーシャルへのデブリ回収の指示は取り消され...
- 「この巻き返しには大きな意味がある」「10秒...
- 「走っていて最高の感触だった」「できる限り...
- レッドブル、ドライバーラインアップの決断を...
- 「ピット戦略自体は悪くなかった」詳細は語ら...
- 【F1第20戦決勝の要点】新人ベアマン、優勝経...
- 【ポイントランキング】2025年F1第20戦メキシ...
- ノリスが今季6勝目、逆転で選手権首位に浮上...
- 【正式結果】2025年F1第20戦メキシコシティGP...
第1回合同テスト 総合タイム結果&使用タイヤ
2016年2月28日
今月22日からスペインのカタルニア・サーキットで行われた第1回F1合同テストは、フェラーリのセバスチャン・ベッテルが4日間の総合トップタイムをマークした。
ほぼドライコンディションで行われた今季初のテストでは、フェラーリの新車SF16-HとレッドブルRB12の2台がピレリの新ウルトラソフトタイヤを装着した。2日目にウルトラソフトを履いたベッテルは、ただひとり1分22秒台に入る1分22秒810を記録し、4日間の総合トップに立ったほか、チームメイトのキミ・ライコネンも3番手につけた。
一方、ディフェンディングチャンピオンのメルセデス勢は4日間を通して一度もソフトコンパウンドを履かず。一貫してミディアムタイヤでのロングランに集中したシルバーアローは、ニコ・ロズベルグが1分24秒台で総合8番手、ルイス・ハミルトンも1分25秒台のタイムで12番手と、注目のパフォーマンスランは次回のテストに持ち越された。
スーパーソフトで全体の2番手タイムをたたき出したフォース・インディアのニコ・ヒュルケンベルグは数周分の燃料でベストタイムを記録。フェラーリ同様、ウルトラソフトを履いたレッドブルは4番手につけたダニエル・リカルドが首位のベッテルからコンマ7秒差の遅れをとっている。
第1回合同テスト 総合タイム結果&使用タイヤ
| Pos | Driver | Machine | Time | Tyre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ベッテル | フェラーリSF16-H | 1’22’’810 | US |
| 2 | N.ヒュルケンベルグ | FインディアVJM09 | 1’23’’110 | SS |
| 3 | K.ライコネン | フェラーリSF16-H | 1’23’’477 | US |
| 4 | D.リカルド | レッドブルRB12 | 1’23’’525 | US |
| 5 | S.ペレス | FインディアVJM09 | 1’23’’650 | SS |
| 6 | D.クビアト | レッドブルRB12 | 1’24’’293 | US |
| 7 | A.セリス | FインディアVJM09 | 1’24’’840 | SS |
| 8 | N.ロズベルグ | メルセデスW07 | 1’24’’867 | M |
| 9 | M.エリクソン | ザウバーC34 | 1’25’’237 | S |
| 10 | K.マグヌッセン | ルノーR.S.16 | 1’25’’263 | S |
| 11 | M.フェルスタッペン | トロロッソSTR11 | 1’25’’393 | M |
| 12 | L.ハミルトン | メルセデスW07 | 1’25’’409 | M |
| 13 | E.グティエレス | ハースVF-16 | 1’25’’524 | S |
| 14 | V.ボッタス | ウイリアムズFW38 | 1’25’’648 | S |
| 15 | R.グロージャン | ハースVF-16 | 1’25’’874 | S |
| 16 | P.ウェーレイン | マノーMRT05 | 1’25’’925 | S |
| 17 | F.ナッセ | ザウバーC34 | 1’26’’053 | S |
| 18 | F.アロンソ | マクラーレンMP4-31 | 1’26’’082 | S |
| 19 | J.パーマー | ルノーR.S.16 | 1’26’’189 | S |
| 20 | C.サインツJr. | トロロッソSTR11 | 1’26’’239 | M |
| 21 | F.マッサ | ウイリアムズFW38 | 1’26’’483 | S |
| 22 | J.バトン | マクラーレンMP4-31 | 1’26’’735 | S |
| 23 | R.ハリアント | マノーMRT05 | 1’28’’249 | M |
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 10/27(月) | 決勝 | 結果 / レポート |
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 357 |
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 97 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 |
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 356 |
| 3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 355 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 346 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 62 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


