Ferrari関連記事
【動画】フェラーリ、大変更PUのサウンドを初披露
2016年2月12日
スクーデリア・フェラーリが、2016年のF1パワーユニットを始動したとして、そのエンジンサウンドを披露した。
11日、フェラーリは短い動画を通して、ファクトリーで新パワーユニットを始動した際のサウンドを公開した。今シーズン、フェラーリは王者メルセデスを倒すべく、パワーユニットを大きく変更してきたものと考えられている。
また、今年はエキゾーストのレギュレーションが変更され、エンジンサウンドがより大きくなることが期待されている。
フェラーリはまだ新車発表のスケジュールを明らかにしていないが、19日にオンラインで初披露し、プレシーズンテスト開始前日の21日に“PRデー走行”としてコースデビューさせるのではないかと一部メディアが報じている。
Hear the sound of the new Power Unit as it’s started in the factory! #readysetred #scuderiaferrari pic.twitter.com/SNc7EJFno0
ー Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 2016、 2月 11
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


