「新タイヤ規則を利用し中位チームが驚きの順位へ」
2016年1月19日
ピレリのモータースポーツディレクター、ポール・ヘンベリーが、タイヤ規則変更の影響で2016年の特に序盤戦はドライバーごとにさまざまなタイヤ選択が行われ、それによって驚きの結果が見られるかもしれないと期待している。
2016年、F1タイヤ規則は大幅に変わり、5つめのコンパウンド、“ウルトラソフト”が導入されると共に、1グランプリにセレクトされるコンパウンドは3種類に増え、チームのタイヤ選択の自由度も高められる。
ピレリは決勝用2セット、予選Q3用1セットのコンパウンドを指定、残りの10セットはドライバーごとに選択できる。
ヘンベリーは、中位チームが好結果を出すために冒険し、それが功を奏して驚きの結果が生まれるかもしれないとして、タイヤのデグラデーションが大きかった2012年、2013年ごろのような波乱を期待していると語った。
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 3:30〜4:30 |
| フリー走行2回目 | 7:00〜8:30 | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 2:30〜3:30 |
| 予選 | 6:00〜 | |
| 10/27(月) | 決勝 | 5:00〜 |
※アメリカGP終了時点
| 1位 | オスカー・ピアストリ | 346 |
| 2位 | ランド・ノリス | 332 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 306 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 252 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 192 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 142 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 89 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 |
※アメリカGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 678 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 341 |
| 3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 334 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 331 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
| 8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 59 |
| 9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 48 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |



