最新記事
- メルセデスは“レースをさせる”方針を維持。ア...
- 技術規則の調整は「魔法の解決策ではないが理...
- 雨天時のブーストモードの使用が禁止に。今季...
- F1マイアミGP、雷雨でレース中断の可能性「プ...
- ピレリは2029年以降のタイヤ供給にも関心。F1...
- グランプリのうわさ話:FIA、新スタートシス...
- フェラーリが広範囲にわたるアップデートを投...
- 【F1パワーユニット技術分析:レッドブル】無...
- レーシングブルズがマイアミGP特別カラーリン...
- F1マイアミGPで“プッシュできない予選”が改善...
- スプリント・フォーマットのマイアミGPは高温...
- マイアミで導入の新スタートシステムは「危険...
周回数と年間使用基数でみる4メーカーのPU性能
2015年12月27日
記録から読み解く2015年のF1。今回は4メーカーの各パワーユニットを搭載する4チームの全周回数と、ドライバー別のパワーユニットの年間使用数を見る。
全19戦の決勝規定周回数は1149周で1チームにつき2298周となる。これに最も近い周回を重ねたのはもちろんメルセデスで、2220周を走破。昨年は唯一、信頼性に不安を抱えていたが、今年は走破率にして実に97パーセントと抜群の信頼性を誇った。リタイアはシンガポールでルイス・ハミルトン、ロシアでニコ・ロズベルグが記録しただけだ。(イタリアでのロズベルグ残り2周でのエンジンブローは完走扱い)
ただし、ドライバー別にみるとトップはフェラーリのセバスチャン・ベッテル、2位がフォース・インディアのセルジオ・ペレスで3位と4位にメルセデスのふたりが続く。1127周を走ったベッテルは98パーセントを超える走破率。また、少し前までどちらかというとクラッシュのイメージが強かったペレスは、今季パフォーマンスの向上と共に安定性の面でも大きく成長したと言えるだろう。
フェラーリはチームでみると、メキシコで喫した2006年以来のダブルリタイアが大きく、わずかな差でレッドブルの後塵を拝した。ちなみに周回数別の2位はメルセデス陣営のウイリアムズとなっている。
パワーユニットのコンポーネント使用数ではマクラーレン・ホンダ2台の数字が飛び抜けており、フェルナンド・アロンソは19戦で12基のICE(エンジン本体)を投入した。
その一方、メルセデス製PUを搭載する4チームは8名のドライバー全員が年間4基でシーズンを乗り切っており、カスタマーユニットも高い信頼性を誇っている。
決勝全周回数
| メルセデス | フェラーリ | レッドブル | マクラーレン | |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 116 | 98 | 57 | 56 |
| R2 | 112 | 112 | 110 | 62 |
| R3 | 112 | 112 | 71 | 110 |
| R4 | 114 | 114 | 113 | 56 |
| R5 | 132 | 132 | 130 | 91 |
| R6 | 156 | 156 | 156 | 78 |
| R7 | 140 | 140 | 140 | 105 |
| R8 | 142 | 71 | 140 | 8 |
| R9 | 104 | 103 | 73 | 51 |
| R10 | 138 | 124 | 138 | 138 |
| R11 | 86 | 85 | 62 | 84 |
| R12 | 103 | 106 | 104 | 99 |
| R13 | 93 | 122 | 122 | 85 |
| R14 | 106 | 106 | 104 | 104 |
| R15 | 60 | 106 | 100 | 106 |
| R16 | 112 | 81 | 97 | 112 |
| R17 | 142 | 71 | 142 | 71 |
| R18 | 142 | 142 | 140 | 70 |
| R19 | 110 | 110 | 110 | 107 |
| 2220 | 2091 | 2109 | 1593 |
パワーユニット年間使用数
| ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハミルトン | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ロズベルグ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| リカルド | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| クビアト | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| マッサ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ボッタス | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ベッテル | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ライコネン | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| アロンソ | 12 | 11 | 11 | 8 | 5 | 7 |
| バトン | 11 | 12 | 12 | 10 | 4 | 6 |
| ヒュルケンベルグ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ペレス | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| フェルスタッペン | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| サインツJr. | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| グロージャン | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| マルドナド | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| スティーブンス | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| メリ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| エリクソン | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ナッセ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
関連ニュース
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


