最新記事
- ヒュルケンベルグの初表彰台を実現した好判断...
- 【ポイントランキング】2025年F1第12戦イギリ...
- ノリスが母国初優勝。37歳ヒュルケンベルグ、...
- 【順位結果】2025年F1第12戦イギリスGP 決勝
- 「新アップグレードは正しい方向への小さな一...
- 「しっかりまとめられたと思う」「今週末は間...
- F1 Topic:フェルスタッペンのポール獲得を実...
- アタック直前のデプロイ切れに足を引っ張られ...
- 初日苦戦のフェルスタッペン、低ダウンフォー...
- 角田裕毅、パワーロスに見舞われ予選Q2敗退「...
- フェルスタッペンが6戦ぶりのPP獲得。角田裕...
- 【正式結果】2025年F1第12戦イギリスGP 予選
F1イタリアGP、フリー走行1回目の結果
2015年9月4日
F1第12戦イタリアGPの金曜フリー走行1回目は、以下のような結果となった。
F1第12戦イタリアGP フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Team | Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’24’’670 | 25 |
2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1’25’’133 | 22 |
3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’26’’258 | 17 |
4 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1’26’’612 | 19 |
5 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1’26’’730 | 29 |
6 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’26’’783 | 16 |
7 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’26’’922 | 27 |
8 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’26’’936 | 22 |
9 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1’27’’075 | 25 |
10 | 13 | P.マルドナド | ロータス | 1’27’’118 | 28 |
11 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1’27’’232 | 21 |
12 | 26 | D.クビアト | レッドブル | 1’27’’275 | 29 |
13 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’27’’454 | 17 |
14 | 33 | M.フェルスタッペン | トロロッソ | 1’27’’591 | 27 |
15 | 30 | J.パーマー | ロータス | 1’27’’669 | 28 |
16 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’27’’907 | 8 |
17 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’28’’023 | 11 |
18 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1’28’’423 | 12 |
19 | 28 | W.スティーブンス | マノー | 1’29’’853 | 22 |
20 | 98 | R.メリ | マノー | 1’29’’911 | 12 |
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

