最新記事
シンガポールのコースが変更。追い抜き機会拡大
2015年7月29日
今年のシンガポールGPに向けてコースにいくつか修正が加えられるとレースプロモーターが発表した。これによってオーバーテイクのチャンスが増えることが期待できるという。
シンガポールの独立50周年を記念しシビックディストリクトの再開発が行われ、それと関連する形でマリーナベイ・ストリートサーキットの変更も行われる。この変更がレース活性化にも役立つとプロモーターは述べている。
変更されるのはターン11から13。この3つのコーナーにおいてわずかにラインが進行方向に向かって左側に寄せられ、ターン11のコーナースピードは多少低下するということだ。ターン13のヘアピンは幅が1メートル拡大され、オーバーテイクしやすくなることが期待されている。
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


