Ferrari関連記事
メルセデス「フェラーリが追いつくのは時間の問題」
2015年3月20日
メルセデス・モータースポーツのボス、トト・ウォルフは、メルセデスチームの今のパフォーマンスには満足しているが、フェラーリが追いついてくるのは時間の問題だろうと予想している。
2015年開幕戦オーストラリアGPで、メルセデスは予選も決勝も1−2を達成し完勝した。決勝2位のニコ・ロズベルグと3位セバスチャン・ベッテルとの差は33秒以上に及んだものの、ウォルフはフェラーリがこの冬の間に成し遂げた進歩を考えると安心はできないと述べた。
「我々はフェラーリに30秒ほどの差をつけてレースに勝った。だが昨年と比べて彼らは大幅に進歩した。本当に驚いた」とウォルフが述べたとCrash.netが報じている。
「我々は目標をすべて達成し、満足している。パワーユニットは常にベンチマークといえる存在であり、空力面では、データ上でも実際のコース上でもあらゆるタイプのコーナーでマシンが非常にいいパフォーマンスを見せていると思う」
「とはいえフェラーリが成功を収めるのは時間の問題だと思う。彼らにはすべてのリソース、優れたスタッフ、優れたドライバーが揃っている。だからいずれギャップを縮めてくるだろう。30秒は大差とはいえない」
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

