McLaren関連記事
「ホンダは短期間でいい仕事をした」うれしい驚き示すマグヌッセン
2015年3月2日
最後のバルセロナテスト3日目にマクラーレン・ホンダMP4-30を初めてドライブしたケビン・マグヌッセンが、ホンダのパワーユニットに「嬉しい驚き」を感じたと語った。
クラッシュの影響で今回のテストを欠席したフェルナンド・アロンソに代わり、2月28日、テスト&リザーブドライバーのマグヌッセンがステアリングを握った。
2014年にレースドライバーを務めたマグヌッセンは、MP4-30に乗ってみて昨年型の弱点が解決していると感じたとして、「非常に一貫していて、予測しやすく、スムーズで、乗りやすいマシン」であり「いずれいいマシンになる」との感想を述べている。
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |



