最新記事
- 約束を元に行われた“公平な”順位入れ替え。譲...
- 追い抜きを許したタイヤ交換戦略の改善を誓う...
- 【F1第16戦決勝の要点】チームオーダーを受け...
- 【ポイントランキング】2025年F1第16戦イタリ...
- 【正式結果】2025年F1第16戦イタリアGP 決勝
- フェルスタッペン完勝、マクラーレン勢に19秒...
- 2025年F1第16戦イタリアGP決勝:20人のドライ...
- 【追記】レコード更新のフェルスタッペンがPP...
- 「ティフォシが誇れるような結果を目指す」「...
- 「トップ勢と十分に争える自信がある」「タイ...
- 角田は不利な先頭でフェルスタッペンのポール...
- 作動温度領域の狭いタイヤを機能させ、予選の...
バルセロナのチーム周回&ヘレスとの合計周回数
2015年2月24日
バルセロナで行われた今年2回目の合同テストは、前回のヘレステストに続いて王者メルセデスが最多の周回数を重ねた。彼らはヘレスと今回のバルセロナを合わせた合計周回数でも960周、距離にして4300km以上を走っている。
ルノーのパワーユニットを搭載するレッドブルとトロロッソは今回のバルセロナでいずれも400周以上を走行、特にレッドブルはヘレスから大きく挽回を果たした。また、今回329周を走ったフェラーリは、合計で675周とこちらもまずまずの距離を重ねている。
トラブル続きのマクラーレン・ホンダは、これまでの8日間でいまだ203周(927km)しか走れていない。
バルセロナテスト チーム別周回数&と距離
Pos. | Team/Machine | Lap | km |
---|---|---|---|
1 | メルセデスW06 | 444 | 2067 |
2 | レッドブルRB11 | 415 | 1932 |
3 | トロロッソSTR10 | 412 | 1918 |
4 | ウイリアムズFW37 | 407 | 1895 |
5 | ロータスE23 | 361 | 1680 |
6 | フェラーリSF15-T | 329 | 1531 |
7 | ザウバーC34 | 318 | 1480 |
8 | FインディアVJM07 | 304 | 1415 |
9 | マクラーレンMP4-30 | 124 | 577 |
チーム別トータル周回数&トータル距離
Pos. | Team/Machine | Lap | km |
---|---|---|---|
1 | メルセデスW06 | 960 | 4352 |
2 | トロロッソSTR10 | 765 | 3481 |
3 | ザウバーC34 | 700 | 3171 |
4 | ウイリアムズFW37 | 685 | 3126 |
5 | フェラーリSF15-T | 675 | 3063 |
6 | レッドブルRB11 | 580 | 2663 |
7 | ロータスE23 | 551 | 2521 |
8 | FインディアVJM07 | 304 | 1415 |
9 | マクラーレンMP4-30 | 203 | 927 |
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

