最新記事
- 約束を元に行われた“公平な”順位入れ替え。譲...
- 追い抜きを許したタイヤ交換戦略の改善を誓う...
- 【F1第16戦決勝の要点】チームオーダーを受け...
- 【ポイントランキング】2025年F1第16戦イタリ...
- 【正式結果】2025年F1第16戦イタリアGP 決勝
- フェルスタッペン完勝、マクラーレン勢に19秒...
- 2025年F1第16戦イタリアGP決勝:20人のドライ...
- 【追記】レコード更新のフェルスタッペンがPP...
- 「ティフォシが誇れるような結果を目指す」「...
- 「トップ勢と十分に争える自信がある」「タイ...
- 角田は不利な先頭でフェルスタッペンのポール...
- 作動温度領域の狭いタイヤを機能させ、予選の...
バルセロナ合同テストのドライバースケジュール
2015年2月19日
2月19日からスペインのカタルニア・サーキットで行われるバルセロナ合同テストの参加ドライバーおよび各日のドライバースケジュールが出揃った。
4日間のテストでは多くのチームがレギュラードライバーを起用するが、ウイリアムズとロータスはリザーブドライバーのスージー・ウォルフ、ジョリオン・パーマーを走らせるほか、フォース・インディアはメルセデスのリザーブドライバーを務めるパスカル・ウェーレインを2日間にわたって起用する。
マクラーレン・ホンダはジェンソン・バトンが最初の2日間を担当。フェルナンド・アロンソが後半2日間の作業を引き継ぐことになっている。
2015 F1バルセロナテスト1回目 ドライバースケジュール
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |
---|---|---|---|---|
メルセデス | L.ハミルトン | N.ロズベルグ | L.ハミルトン | N.ロズベルグ |
レッドブル | D.リカルド | D.リカルド | D.クビアト | D.クビアト |
ウイリアムズ | S.ウォルフ | F.マッサ | V.ボッタス | F.マッサ V.ボッタス |
フェラーリ | K.ライコネン | K.ライコネン | S.ベッテル | S.ベッテル |
マクラーレン | J.バトン | J.バトン | F.アロンソ | F.アロンソ |
Fインディア | P.ウェーレイン | S.ペレス | P.ウェーレイン | N.ヒュルケンベルグ |
トロロッソ | M.フェルスタッペン | C.サインツJr. | M.フェルスタッペン | C.サインツJr. |
ロータス | P.マルドナド | J.パーマー | P.マルドナド | R.グロージャン |
ザウバー | F.ナスル | M.エリクソン | M.エリクソン | F.ナスル |
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

