最新記事
- 約束を元に行われた“公平な”順位入れ替え。譲...
- 追い抜きを許したタイヤ交換戦略の改善を誓う...
- 【F1第16戦決勝の要点】チームオーダーを受け...
- 【ポイントランキング】2025年F1第16戦イタリ...
- 【正式結果】2025年F1第16戦イタリアGP 決勝
- フェルスタッペン完勝、マクラーレン勢に19秒...
- 2025年F1第16戦イタリアGP決勝:20人のドライ...
- 【追記】レコード更新のフェルスタッペンがPP...
- 「ティフォシが誇れるような結果を目指す」「...
- 「トップ勢と十分に争える自信がある」「タイ...
- 角田は不利な先頭でフェルスタッペンのポール...
- 作動温度領域の狭いタイヤを機能させ、予選の...
F1ヘレステスト 1日目午前 タイム結果
2015年2月1日
1日、スペインのヘレス・サーキットで幕を開けた今季初のF1合同テスト1日目は、メルセデスW06をドライブするニコ・ロズベルグが午前中のトップタイムをマークした。
フェルナンド・アロンソがドライブするマクラーレン・ホンダMP4-30は6周を走り、首位メルセデスから17秒遅れの1分40秒738というタイムを記録している。
F1ヘレス合同テスト 1日目午前 タイム結果
Pos. | Driver | Team/Machine | Time | Lap |
---|---|---|---|---|
1 | N.ロズベルグ | メルセデスW06 | 1’23’’106 | 80 |
2 | D.リカルド | レッドブルRB11 | 1’24’’641 | 22 |
3 | M.エリクソン | ザウバーC34 | 1’24’’804 | 30 |
4 | V.ボッタス | ウイリアムズFW37 | 1’25’’167 | 9 |
5 | S.ベッテル | フェラーリSF15-T | 1’25’’764 | 9 |
6 | C.サインツJr. | トロロッソSTR10 | 1’26’’081 | 20 |
7 | F.アロンソ | マクラーレンMP4-30 | 1’40’’738 | 6 |
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

