ヒュルケンベルグ「今年はすごいことを成し遂げる!」
2015年1月23日
フォース・インディアのニコ・ヒュルケンベルグが、2014年はここまでのキャリアの中でベストのシーズンだったが、今年はそれ以上の年にし、何かすごいことをやってのけたいと語った。
ヒュルケンベルグは2014年、序盤10戦の連続入賞を含むシーズン15回のポイント獲得で、自己最高位のランキング9位を達成した。
今週フォース・インディアが2015年型マシンVJM08のカラーリング発表を行った際、ヒュルケンベルグは今シーズンへの展望を語った。
「コースからしばらく離れて過ごすのはいいことだけど、1月にもなると新シーズンとテスト開始に向けて興奮が高まってくる」とヒュルケンベルグ。
「新車での初日は特別な瞬間だ。クリスマスに子どもが新しいおもちゃを早く手に取りたくて仕方なくなるのと同じ感じだよ」
「2014年は僕にとってF1キャリアの中でベストの一年だったと思う。仕事を取り巻くすべての要素を快適に感じる、そういう状態にようやくたどり着いたと感じた」
「去年学習した一番大事なことは、予選で苦労しても決勝でいい走りができるチャンスはあるということだ。日曜に一貫したレースペースで走り、正しい戦略を選ぶことの方が重要なんだ。去年は何度かそれを実証した」
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |



