最新記事
「クビアトはレッドブルで成功を収める」と元ボス
2015年1月6日
トロロッソのチームプリンシパル、フランツ・トストは、ダニール・クビアトはF1参戦2年目で強豪レッドブル・レーシングに加入することになったが、プレッシャーに押しつぶされることなく力を発揮するはずだと語った。
レッドブル・ジュニアドライバーだったクビアトは、2013年にGP3シリーズタイトルを獲得した翌年、19歳でトロロッソからF1デビューを飾った。
デビュー戦から2戦連続で入賞、予選ではチームメイトのジャン−エリック・ベルニュをしのぐ走りを見せ、高い評価を受けたクビアトは、セバスチャン・ベッテルのフェラーリ移籍に伴い、2015年にはレッドブル・レーシングに加入することが決まった。
トストはクビアトがF1初年度から活躍するだろうことは予想していたと述べ、レッドブルでも優れたパフォーマンスを発揮すると予想している。
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |



