後半戦データランキング:罰則ポイント&罰金
2014年12月26日
2014年後半戦をさまざまな記録で振り返る「2014年F1なんでもランキング」。今回は、ペナルティポイントおよび罰金です。
まずは今シーズンから導入されたペナルティポイント。この新たなポイント制度は、一般の運転免許のように違反を犯したドライバーにポイントが加算されるシステムで、12カ月の間に12ポイントを科されたドライバーは1戦の出場停止を受けるというものです。
後半戦で最も重いポイントを科されたのは、イタリアGPの土曜フリー走行で黄旗無視を犯したマーカス・エリクソンとアメリカGPでロマン・グロージャンをコース外に押し出したと裁定されたジャン-エリック・ベルニュの3ポイントです。
エリクソンは、イタリアGPのセーフティカー先導中に設定タイムの違反を犯して1ポイントを加点されたパストール・マルドナドとともに、シーズン最多となる5ポイントを記録しました。
またマルドナドは、イタリアGPとロシアGPでピットレーンの速度違反を計3回犯し、後半戦で最多となる3000ユーロ(約44万円)の罰金を科されています。
2014年 F1後半戦 ペナルティポイント
Pos. | No. | Driver | Point |
---|---|---|---|
1 | 9 | M.エリクソン | 3 |
2 | 25 | J-E.ベルニュ | 3 |
3 | 20 | K.マグヌッセン | 2 |
4 | 8 | R.グロージャン | 2 |
5 | 11 | S.ペレス | 2 |
6 | 13 | P.マルドナド | 1 |
7 | 21 | E.グティエレス | 1 |
2014年 F1後半戦 罰金
Pos. | No. | Driver | Euro |
---|---|---|---|
1 | 13 | P.マルドナド | 3000 |
2 | 4 | M.チルトン | 1500 |
3 | 22 | J.バトン | 1100 |
4 | 3 | D.リカルド | 1000 |
5 | 38 | M.フェルスタッペン | 1000 |
6 | 1 | S.ベッテル | 900 |
7 | 21 | E.グティエレス | 200 |
8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | 200 |
関連ニュース
9/19(金) | フリー走行1回目 | 17:30〜18:30 |
フリー走行2回目 | 21:00〜22:00 | |
9/20(土) | フリー走行3回目 | 17:30〜18:30 |
予選 | 21:00〜 | |
9/21(日) | 決勝 | 20:00〜 |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |

