「MP4-29の理解と向上には時間がかかる」とバトン
2014年1月25日

マクラーレンのジェンソン・バトンは、2014年F1の規則変更はあまりに大きいため、MP4-29を理解し、優れたマシンにするには地道な努力が必要であると語った。
MP4-29発表の際のインタビューにおいて、今季F1のテクニカルレギュレーションにおける多数の変化に対応するのは難しいかと聞かれたバトンは、次のように答えた。
「それもF1ドライバーの仕事だよ。僕はキャリアの中で常に異なる仕様のマシンに乗り換えてきた。V10、V8、グルーブドタイヤ、スリックタイヤ、KERS、DRS、トラクションコントロール、それがないマシン、レース中の給油、レース中の給油なし……そういったものを経験して今も僕はここにいる」
「もちろん適応にある程度の時間をかけるが、僕のドライブの仕方からしていつもスムーズに移行できるんだ。ドライバーとしてわくわくする時期だよ」
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

