モビリティランド社長「最高の母国グランプリにする」
2014年1月21日
小林可夢偉のF1復帰を受け、鈴鹿サーキットを所有するモビリティランドの曽田浩社長が喜びのコメントを発表した。
可夢偉は21日、ケータハムF1チームから2014年のF1に参戦することを正式に発表した。これにより、2年ぶりのF1復帰を果たした可夢偉は、今年の10月3日から5日に鈴鹿サーキットで開催されるF1日本グランプリにレースドライバーとして帰ってくる。
可夢偉と鈴鹿のF1と言えば、2012年に3位表彰台を獲得した感動のレースが真っ先に甦るが、他にも2010年に魅せたヘアピンでの豪快なオーバーテイクなど、常にファンを魅了するレースを繰り広げてきた。
そんな可夢偉の復帰は、鈴鹿サーキットにとっても嬉しい出来事。モビリティランドの曽田社長は声明の中で、次のように語った。
「多くのファンの想いが実を結び、小林可夢偉選手が再びのF1に復帰したことを、心から嬉しく思います。今秋の日本グランプリは、素晴らしい盛り上がりを見せることでしょう」
「彼にとって、そしてファンにとって最高の母国グランプリとなるよう、主催者として万全の準備を進めて参ります」
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


