鈴鹿で特別ピットウォーク&サイン会開催
2004年9月6日
レース開幕直前の10月7日(木)に鈴鹿サーキットにおいて特別ピットウォークとF1ドライバーサイン会が開催される事となった。
前売観戦券を持っていれば応募ができ、そのなかからペアで3000組限定で招待される。
詳細は以下のとおり
□日時
10月7日(木)
□場所
鈴鹿サーキットコースピット及びグランドスタンド前コース上(予定)
□時間(予定)
・特別ピットウォーク
9:00〜12:00
※2回入替制
・サイン会
11:00〜11:30
□応募資格
前売観戦券を持っていること
□応募方法
・鈴鹿サーキットHPで
wwws.jp
・往復はがきで裏面に、ご住所・お名前・連絡先電話番号・年齢・ご職業・観戦券ご購入方法・参加人数(1名または2名)を記入。
返信はがきには希望返送先を記入。
□宛先
510-0295鈴鹿サーキット「F1即別ピットウォーク&サイン会」係
問い合わせは鈴鹿サーキットチケットセンター(0593-78-1111)まで
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


