最新記事
【ポイントランキング】2026年F1第4戦マイアミGP終了時点
2026年5月4日
日本時間2026年5月4日(月)、F1第4戦マイアミGPの決勝が行われ、アンドレア・キミ・アントネッリ(メルセデス)が優勝した。2位はランド・ノリス(マクラーレン)、3位はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)となっている。
3連勝を記録したアントネッリは、ドライバーズ選手権の獲得ポイントを100まで伸ばしてトップを維持し、選手権2位でチームメイトのジョージ・ラッセルとの差を20ポイントとした。またスプリントで勝利し、決勝レースで2位に入賞したランド・ノリス(マクラーレン)は選手権4位に浮上している。
コンストラクターズ選手権では、レッドブルがふたつ順位を上げて4位に浮上。アルピーヌは5位のままで、今回無得点に終わったハースがふたつ順位を落として選手権6位となっている。ウイリアムズは、アウディを逆転して選手権8位に上がった。
第4戦マイアミGP終了後のランキングは以下の通り。
ドライバーランキング
| Pos. | No. | Driver | Team | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 100 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 80 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 59 |
| 4 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 51 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 51 |
| 6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 43 |
| 7 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 26 |
| 8 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 17 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 10 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 10 |
| 11 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 7 |
| 12 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 4 |
| 13 | 6 | アイザック・ハジャー | オラクル・レッドブル・レーシング | 4 |
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 4 |
| 15 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 1 |
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 1 |
| 18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュートF1チーム | 0 |
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラックF1チーム | 0 |
| 20 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラックF1チーム | 0 |
| 21 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 0 |
| 22 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 0 |
チームランキング
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 180 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリHP | 110 |
| 3 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 94 |
| 4 | オラクル・レッドブル・レーシング | 30 |
| 5 | BWTアルピーヌF1チーム | 23 |
| 6 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 7 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 9 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10 | キャデラックF1チーム | 0 |
| 11 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 0 |
(Text : autosport web)
関連ニュース
※マイアミGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 100 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 80 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 59 |
| 4位 | ランド・ノリス | 51 |
| 5位 | ルイス・ハミルトン | 51 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 43 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 26 |
| 8位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 9位 | ピエール・ガスリー | 16 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※マイアミGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 180 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 110 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 94 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 30 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 23 |
| 6位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


