最新記事
【ポイントランキング】2026年F1第2戦中国GP終了時点
2026年3月15日
2026年3月15日(日)、F1第2戦中国GPの決勝が行われ、アンドレア・キミ・アントネッリ(メルセデス)がキャリア初優勝を飾った。2位はジョージ・ラッセル(メルセデス)、3位はルイス・ハミルトン(フェラーリ)となっている。
ドライバーズ選手権では、上位4人の順位に変動はない。マクラーレンの2台はレースをスタートできずに終わったことでノーポイントとなり、代わって今回中団勢トップの5位に入賞したオリバー・ベアマン(ハース)がランキング5位に浮上。ピエール・ガスリー(アルピーヌ)やレーシングブルズのふたりもランキング10位までに入っている。
コンストラクターズ選手権では、ハースは17ポイントを獲得し、レッドブルを上回ってランキング4位に浮上した。
第2戦中国GP終了後のランキングは以下の通り。
ドライバーランキング
| Pos. | No. | Driver | Team | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 51 |
| 2 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 47 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 34 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 33 |
| 5 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 17 |
| 6 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 15 |
| 7 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 9 |
| 8 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 8 |
| 9 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 8 |
| 10 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 4 |
| 11 | 6 | アイザック・ハジャー | オラクル・レッドブル・レーシング | 4 |
| 12 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 3 |
| 13 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 15 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 1 |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 0 |
| 17 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュートF1チーム | 0 |
| 18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 0 |
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラックF1チーム | 0 |
| 20 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラックF1チーム | 0 |
| 21 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 0 |
| 22 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 0 |
チームランキング
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10 | キャデラックF1チーム | 0 |
| 11 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 0 |
(Text : autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


