最新記事
- レーシングブルズがマイアミGP特別カラーリン...
- F1マイアミGPで“プッシュできない予選”が改善...
- スプリント・フォーマットのマイアミGPは高温...
- マイアミで導入の新スタートシステムは「危険...
- 2026年F1第4戦マイアミGP TV放送&タイムス...
- 【F1パワーユニット技術分析:アウディ】大径...
- キャデラック、初のホームGPマイアミ用スペシ...
- 41年間ステアリングを握り続けるアロンソ。20...
- セレブが集い随一の華やかさを誇るマイアミ。...
- HRC SakuraにてAMR26による静的テストを実施...
- 60万人のファンの前でコラピントがデモラン。...
- 【F1パワーユニット技術分析】フェラーリの小...
【タイム結果】アストンマーティ育成のクロフォードがトップ。岩佐5番手、平川は8番手/2025年F1アブダビテスト
2025年12月10日
12月10日(火)、アブダビのヤス・マリーナ・サーキットで、ピレリのタイヤテストとヤングドライバーテストが行われ、アストンマーティンのジャック・クロフォードが総合トップタイムをマークした。タイヤテストのトップは6番手のアンドレア・キミ・アントネッリ(メルセデス)となっている。
レッドブルからテストに参加した岩佐歩夢は、121周を走行し、ベストタイムは1分24秒925で5番手だった。ハースの平川亮も121周を走行し、1分25秒463というベストタイムを記録して8番手でテストを終えた。
■2025年F1タイヤ&ヤングドライバーテスト(12月9日)タイム結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ジャック・クロフォード | アストンマーティン | 1’23.766 | 119 | C5 |
| 2 | 97 | ポール・アーロン | キック・ザウバー | 1’23.847 | 126 | C5 |
| 3 | 46 | ルーク・ブラウニング | ウイリアムズ | 1’23.920 | 129 | C5 |
| 4 | 72 | フレデリック・ベスティ | メルセデス | 1’24.568 | 145 | C5 |
| 5 | 37 | 岩佐歩夢 | レッドブル | 1’24.925 | 121 | C5 |
| 6 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1’25.170 | 157 | C5 |
| 7 | 89 | パト・オワード | マクラーレン | 1’25.418 | 127 | C5 |
| 8 | 50 | 平川亮 | ハース | 1’25.463 | 121 | C5 |
| 9 | 38 | ディーノ・ベガノビッチ | フェラーリ | 1’25.720 | 122 | C5 |
| 10 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1’26.099 | 85 | C5 |
| 11 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1’26.138 | 73 | C5 |
| 12 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’26.142 | 71 | C5 |
| 13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 1’26.289 | 92 | C4 |
| 14 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’26.417 | 75 | C5 |
| 15 | 55 | カルロス・サインツ | ウイリアムズ | 1’26.454 | 76 | C5 |
| 16 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1’26.505 | 141 | C5 |
| 17 | 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ | 1’26.519 | 139 | C4 |
| 18 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 1’26.767 | 78 | C5 |
| 19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’27.004 | 76 | C4 |
| 20 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1’27.433 | 144 | C5 |
| 21 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 1’27.515 | 11 | C5 |
| 22 | 62 | クッシュ・マイニ | アルピーヌ | 1’27.544 | 128 | C5 |
| 23 | 34 | ストフェル・バンドーン | アストンマーティン | 1’27.743 | 108 | C4 |
| 24 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1’27.827 | 80 | C4 |
| 25 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1’31.407 | 4 | C2 |





(Text : autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


