最新記事
- F1史上最速レースをフェルスタッペンが制す「...
- 角田裕毅13位、ローソンとの接触でフロアに損...
- 【F1第16戦決勝の要点】チームオーダーを受け...
- 【ポイントランキング】2025年F1第16戦イタリ...
- 【順位結果】2025年F1第16戦イタリアGP 決勝
- フェルスタッペン完勝、マクラーレン勢に19秒...
- 2025年F1第16戦イタリアGP決勝:20人のドライ...
- 【追記】レコード更新のフェルスタッペンがPP...
- 「ティフォシが誇れるような結果を目指す」「...
- 「トップ勢と十分に争える自信がある」「タイ...
- ラッセル予選6番手、タイヤ選択の行き違いを...
- フェラーリのルクレール予選4番手「残念だが...
【ポイントランキング】2025年F1第16戦イタリアGP終了時点
2025年9月8日
2025年9月7日(日)、F1第16戦イタリアGPの決勝が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝した。2位はランド・ノリス(マクラーレン)、3位はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)となっている。角田裕毅(レッドブル)は13位だった。
ドライバーズ選手権首位のピアストリは3位入賞で15ポイントを獲得、選手権2位のノリスは2位入賞で18ポイントを獲得した。そのため両者の差は34ポイントから31ポイントに縮まった。選手権3位のフェルスタッペンは25ポイントを獲得し、選手権4位のジョージ・ラッセル(メルセデス)との差を36ポイントに広げている。またピットレーンスタートから10位に入賞したアイザック・ハジャー(レーシングブルズ)は、ニコ・ヒュルケンベルグ(キック・ザウバー)と同点で選手権10位につけていたが、今回1ポイントを獲得したことで単独9位に浮上した。
コンストラクターズ選手権では、選手権2位のフェラーリが選手権3位のメルセデスとの差を20ポイントに拡大。また選手権4位のレッドブルは、メルセデスに21ポイントのところまで近づいた。熾烈な選手権争いが展開されている中団勢では、ハジャーが10位に入賞したことで、選手権6位のレーシングブルズと選手権5位のアストンマーティンの差が1ポイントに。またガブリエル・ボルトレート(キック・ザウバー)も8位に入賞したため、選手権8位のキック・ザウバーとレーシングブルズの差も6ポイントに縮まっている。
第16戦イタリアGP終了後のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
Pos. | No. | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 324 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 293 |
3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 230 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 194 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 163 |
6 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 117 |
7 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 70 |
8 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 66 |
9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 38 |
10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 37 |
11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 32 |
12 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 30 |
13 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 28 |
14 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 20 |
15 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 20 |
16 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 18 |
17 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 16 |
18 | 55 | カルロス・サインツ | ウイリアムズ | 16 |
19 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 12 |
20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 0 |
21 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 0 |
■コンストラクターズランキング
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |
(Text : autosport web)
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オランダGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 309 |
2位 | ランド・ノリス | 275 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 205 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 184 |
5位 | シャルル・ルクレール | 151 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 109 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 64 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 64 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | アイザック・ハジャー | 37 |

※オランダGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 584 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 260 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 248 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 214 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 80 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 60 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 51 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

