最新記事
- メルセデスが選手権2位を獲得「グラウンドエ...
- 決勝も僚友のサポートを貫く。成長を遂げた古...
- 【F1アブダビGP決勝の要点】「優しすぎる」と...
- 【ポイントランキング】2025年F1第24戦アブダ...
- 【正式結果】2025年F1第24戦アブダビGP 決勝
- ノリスがF1チャンピオンに輝く。フェルスタッ...
- 「これ以上引き出せるものはほとんどなかった...
- 「マックスを助けられて誇りに思う」「一晩で...
- マクラーレン、ノリスのタイトルのためチーム...
- エンジン関連部品の交換修復を経て予選へ。チ...
- 【F1アブダビGP予選の要点】Q2でのタイヤ選択...
- フェルスタッペン、逆転王座に望みを繋ぐPP獲...
JAF、2026年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧を発表。世界選手権やスーパーGT、SFの日程が明らかに
2025年8月5日
8月5日、JAF日本自動車連盟は、2026年のFIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧についてJAFホームページ(https://motorsports.jaf.or.jp)で発表した。このカレンダーはJAFからFIA国際自動車連盟に申請した日程の一覧で例年8月に発表されており、2026年のF1やWRC世界ラリー選手権、WEC世界耐久選手権など日本で開催される世界選手権、さらにスーパーGTやスーパーフォーミュラなどの国際格式イベントの申請日程一覧が記されている。
この国際スポーツカレンダー登録申請一覧は、FIAや各オーガナイザーからすでに発表されている世界選手権等国際レースのカレンダー、日本で開催されているスーパーフォーミュラやスーパーGT、日本で開催されるGTワールドチャレンジ・アジアといった国際格式シリーズのカレンダーが一覧となっているものだ。
世界選手権については、F1日本グランプリが3月26〜29日。ポルシェカレラカップ ジャパンが併催となる。また、7月31日に発表されたとおりラリージャパンは5月28〜31日に第5戦として開催予定。フォーミュラEは7月24〜26日となり、これまでスーパーフォーミュラと日程重複があったものが解消されている。ラリー北海道が9月4〜6日、今季から復活したインターコンチネンタルGTチャレンジの鈴鹿1000kmは9月10〜13日となっている。WEC世界耐久選手権は9月25〜27日となった。
スーパーGTについて見ると、開幕戦は4月の岡山。5月の富士、6月にマレーシアでの開催となるが、今季と比較すると1週間前倒しとなっている。7月末に日本に戻り富士、8月に鈴鹿、9月にSUGO、10月にオートポリス、11月にもてぎと今季から大きな変化はない。
スーパーフォーミュラについてはラウンド数が記されていないが、7ラウンドがスケジュールされ、4月にモビリティリゾートもてぎでの開幕となった。オートポリスの後5月に鈴鹿での開催がある。この次の開催は7月の富士となっているが、2カ月のインターバルがある。8月にSUGO、ふたたび2カ月のインターバルで10月に2回目の富士、11月に鈴鹿でJAFグランプリが最終戦として開催される。
2026年までの間に調整も入る可能性があるが、スーパーフォーミュラについては今季とは少し異なるカレンダーとなりそうだ。

■2026年 FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧
| No. | 開催日 | 競技会の名称 | 開催場所 |
|---|---|---|---|
| 1 ※1 | 3月26日〜29日 | FIAフォーミュラ1世界選手権(F1) 日本グランプリレース | 鈴鹿サーキット |
| 2 | 3月26日〜29日 | ポルシェカレラカップジャパン2026 | 鈴鹿サーキット |
| 3 ※2 | 4月3日〜5日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 | モビリティリゾートもてぎ |
| 4 | 4月10日〜12日 | スーパーGT Round 1 OKAYAMA GT 300KM RACE | 岡山国際サーキット |
| 5 ※2 | 4月24日〜26日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 | オートポリス |
| 6 | 5月2日〜4日 | スーパーGT Round 2 | 富士スピードウェイ |
| 7 ※2 | 5月22日〜24日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 | 鈴鹿サーキット |
| 8 ※1 | 5月28日〜31日 | FIA世界ラリー選手権(WRC) Rally Japan 2026 | 愛知・岐阜 |
| ※3 | 6月18日〜20日 | スーパーGT Round 3 | マレーシア |
| 9 | 7月10日〜12日 | GTワールドチャレンジ・アジア&ジャパンカップ | 富士スピードウェイ |
| 10 ※2 | 7月17日〜19日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 | 富士スピードウェイ |
| 11 ※1 | 7月24日〜26日 | FIAフォーミュラE世界選手権シリーズ TOKYO E-Prix | 東京 |
| 12 | 7月31日〜8月2日 | スーパーGT Round 4 | 富士スピードウェイ |
| 13 ※2 | 8月7日〜9日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 | スポーツランドSUGO |
| 14 | 8月21日〜23日 | スーパーGT Round 5 | 鈴鹿サーキット |
| 15 | 9月4日〜6日 | FIAインターナショナル・ラリー RALLY HOKKAIDO | 北海道 |
| 16 | 9月10日〜13日 | インターコンチネンタルGTチャレンジ | 鈴鹿サーキット |
| 17 | 9月18日〜20日 | スーパーGT Round 6 | スポーツランドSUGO |
| 18 ※1 | 9月25日〜27日 | FIA世界耐久選手権(WEC) 6 Hours of FUJI | 富士スピードウェイ |
| 19 ※2 | 10月9日〜11日 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 | 富士スピードウェイ |
| 20 | 10月16日〜18日 | スーパーGT Round 7 | オートポリス |
| 21 | 11月6日〜8日 | スーパーGT Round 8 | モビリティリゾートもてぎ |
| 22 ※2 | 11月20日〜22日 | 第25回JAF鈴鹿グランプリ 全日本スーパーフォーミュラ選手権 | 鈴鹿サーキット |
※1 FIA発表済日程
※2 申請どおりの表記で夫々の選手権の認定は別途公示予定
※3 シリーズの1戦として海外大会を予定
(Ryuji Hirano / autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


