最新記事
- オコン、中団勢トップのスプリント予選5番手...
- ハミルトンがスピンでSQ1敗退「こんな経験は...
- 「SQ3を逃し残念」2段階落ちの旧型フロア使用...
- 【正式結果】2025年F1第13戦ベルギーGPスプリ...
- 2026年はレッドブル残留か。フェルスタッペン...
- 唯一のフリー走行はピアストリが最速。メルセ...
- 【タイム結果】2025年F1第13戦ベルギーGPフリ...
- TGRグッドウッド“サプライズ走行”の背景と秘...
- アロンソとレーシングブルズの両ドライバーが...
- いまだ残留発表のないラッセル、焦りはないと...
- 去就が注目されるフェルスタッペン、ホーナー...
- 「F1の魅力は進化し続けること」2026年型マシ...
【正式結果】2025年F1第13戦ベルギーGPスプリント予選
2025年7月26日
2025年F1第13戦ベルギーGPのスプリント予選が行われ、オスカー・ピアストリ(マクラーレン)がトップタイムをマークした。2番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手はランド・ノリス(マクラーレン)となっている。角田裕毅(レッドブル)は12番手だった。
■2025年F1第13戦ベルギーGPスプリント予選 正式結果
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’40.510 | 11 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’40.987 | 9 |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’41.128 | 12 |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’41.278 | 12 |
5 | 31 | E.オコン | ハース | 1’41.565 | 12 |
6 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’41.761 | 11 |
7 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’41.857 | 12 |
8 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’41.959 | 12 |
9 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’41.971 | 11 |
10 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’42.176 | 12 |
11 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’42.169 | 9 |
12 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1’42.184 | 9 |
13 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’42.330 | 8 |
14 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’42.453 | 7 |
15 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’42.832 | 8 |
16 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’43.212 | 6 |
17 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’43.217 | 6 |
18 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’43.408 | 6 |
19 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’43.587 | 6 |
20 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’45.394 | 6 |







(Text : autosport web)
関連ニュース

※イギリスGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 234 |
2位 | ランド・ノリス | 226 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 165 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 147 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 103 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 46 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | エステバン・オコン | 23 |

※イギリスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 460 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 222 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 210 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 172 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 59 |
6位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 41 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 36 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |

