最新記事
- 【F1第11戦予選の要点】新人ボルトレートが8...
- 2番手に0.521秒差。驚速ノリスが今季3回目のP...
- 【順位結果】2025年F1第11戦オーストリアGP ...
- 【タイム結果】2025年F1第11戦オーストリアGP...
- マクラーレン勢が初日ワン・ツー。角田は7番...
- 【タイム結果】2025年F1第11戦オーストリアGP...
- マクラーレンのルーキー、ダンがいきなり4番...
- 【タイム結果】2025年F1第11戦オーストリアGP...
- グランプリのうわさ話:ボッタス、新天地で苦...
- F1ガイドライン公表を受け、ドライバーたちが...
- F1王者に潜む“ダークサイド”。なぜフェルスタ...
- ベッテル加入説に前向きな反応のフェルスタッ...
【順位結果】2025年F1第11戦オーストリアGP 予選
2025年6月29日
2025年F1第11戦オーストリアGPの予選が行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)がポールポジションを獲得した。2番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)となっている。角田裕毅(レッドブル)は18番手だった。
■2025年F1第11戦オーストリアGP予選 暫定結果
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’03.971 | 18 |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’04.492 | 21 |
3 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’04.554 | 19 |
4 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’04.582 | 21 |
5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’04.763 | 18 |
6 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’04.926 | 17 |
7 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’04.929 | 18 |
8 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’05.132 | 21 |
9 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’05.276 | 17 |
10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’05.649 | 21 |
11 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’05.128 | 14 |
12 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’05.205 | 18 |
13 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’05.226 | 12 |
14 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’05.288 | 15 |
15 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’05.312 | 15 |
16 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’05.329 | 9 |
17 | 31 | E.オコン | ハース | 1’05.364 | 9 |
18 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1’05.369 | 6 |
19 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’05.582 | 12 |
20 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’05.606 | 9 |
(Text : autosport web)
関連ニュース
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/29(日) | 決勝 | 22:00〜 |


※カナダGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 198 |
2位 | ランド・ノリス | 176 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 136 |
5位 | シャルル・ルクレール | 104 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 79 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 22 |
10位 | アイザック・ハジャー | 21 |

※カナダGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 374 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 199 |
3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 183 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 28 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 28 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 22 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 20 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

