最新記事
- メルセデスがワンツー、3日間総合で最速。ハ...
- 【タイム結果】2026年F1第1回バーレーンテス...
- 【タイム結果】2026年F1第1回バーレーンテス...
- 初回テストの最終日。参加ドライバーラインア...
- アントネッリはPU交換でわずか3周の走行にと...
- フェルスタッペン、エネルギー管理に左右され...
- ルクレール、テスト2日目をトップで終了「で...
- アストンマーティンF1のアロンソ&ストロール...
- ルクレールが最速、フェラーリが信頼性も示す...
- 【タイム結果】2026年F1第1回バーレーンテス...
- 【タイム結果】2026年F1第1回バーレーンテス...
- 2日目の参加者ラインアップが発表。ハジャー...
【正式結果】2025年F1第9戦スペインGP 決勝
2025年6月1日
2025年F1第9戦スペインGPの決勝が行われ、オスカー・ピアストリ(マクラーレン)が優勝した。2位はランド・ノリス(マクラーレン)、3位はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。角田裕毅(レッドブル)は13位だった。
■2025年F1第9戦スペインGP決勝 正式結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1h32’57.375 | 66 |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’2.471 | 66 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’10.455 | 66 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’11.359 | 66 |
| 5 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 0’13.648 | 66 |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 0’15.508 | 66 |
| 7 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 0’16.022 | 66 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 0’17.882 | 66 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’21.564 | 66 |
| 10 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’21.826 | 66 |
| 11 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 0’25.532 | 66 |
| 12 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 0’25.996 | 66 |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 0’28.822 | 66 |
| 14 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 0’29.309 | 66 |
| 15 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 0’31.381 | 66 |
| 16 | 31 | E.オコン | ハース | 0’32.197 | 66 |
| 17 | 87 | O.ベアマン | ハース | 0’37.065 | 66 |
| NC | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | DNF | 53 |
| NC | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | DNF | 27 |
(Text : autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


