角田は6位に繰り上がり【正式結果】2025年F1第6戦マイアミGPスプリント
2025年5月4日
2025年F1第6戦マイアミGPのスプリントが行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)がトップでフィニッシュした。2位はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3位はルイス・ハミルトン(フェラーリ)となっている。角田裕毅(レッドブル)は9位だった。
【追記】
オリバー・ベアマン(ハース)はタイヤ交換後、ファストレーンにいたニコ・ヒュルケンベルグ(キック・ザウバー)の進路に出てしまい、ヒュルケンベルグはブレーキを踏んで衝突を回避する行動をとらなければならなかった。これがアンセーフリリースとみなされ、F1競技規則の第34条14のa)に違反しているとして、ベアマンは5秒のタイムペナルティを科された。
アレクサンダー・アルボン(ウイリアムズ)は、セーフティカーの出動中にECUが設定した裁定タイムを下回った。これがF1競技規則の第55条7に違反しているとして、5秒のタイムペナルティを科された。
レコノサンスラップ中にクラッシュしたシャルル・ルクレール(フェラーリ)には、叱責処分が下された。ルクレールは、ターン10でクラッシュしマシンに大きなダメージを負ったにもかかわらず低速で走行を続け、チームからの指示でターン14の手前でマシンを止めた。これがF1競技規則の第26条10に違反したとスチュワードは判断したが、レコノサンスラップ中のインシデントはフリー走行中のインシデントと同じように扱うことに留意し、叱責が妥当だと判断した。
リアム・ローソン(レーシングブルズ)は、フェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)との接触を引き起こしたとして5秒のタイムペナルティと、ペナルティポイントが1ポイント追加された。これでこの12カ月におけるローソンの累積ポイントは6となる。スチュワードはローソンやアロンソ、両チームの代表者などからヒアリングを行い車載カメラの映像などを見直した結果、ローソンはターン11でアロンソをアウト側から追い抜こうとしたが、ローソンのマシンのフロントアクスルは完全にはアロンソの前に出ていなかった。したがってローソンにはコーナーの出口でスペースを得る権利はなかったということだ。
これらのペナルティにより、9位でフィニッシュした角田は6位に繰り上がった。
■2025年F1第6戦マイアミGPスプリント 正式結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 36’37.647 | 18 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’0.672 | 18 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 0’1.073 | 18 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’3.127 | 18 |
| 5 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’3.412 | 18 |
| 6 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 0’5.153 | 18 |
| 7 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 0’5.635 | 18 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 0’5.973 | 18 |
| 9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 0’6.153 | 18 |
| 10 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 0’7.502 | 18 |
| 11 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 0’7.522 | 18 |
| 12 | 31 | E.オコン | ハース | 0’8.998 | 18 |
| 13 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 0’9.024 | 18 |
| 14 | 87 | O.ベアマン | ハース | 0’9.218 | 18 |
| 15 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 0’9.675 | 18 |
| 16 | 7 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | 0’9.909 | 18 |
| 17 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’12.059 | 18 |
| NC | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | DNF | 13 |
| NC | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | DNF | 12 |
| NC | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | DNS | 0 |
(Text : autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


