最新記事
- マクラーレンがフロントロウ独占「幸先のよい...
- F1 Topic:“チーム最高位タイ”の5番手を喜ぶ...
- ポール狙いから一転、ライバルの後塵を拝す結...
- ローソン予選18番手に沈む「トラブルによる走...
- 【角田裕毅F1第1戦展望】イニシャルセッティ...
- 角田裕毅が予選5番手の快挙「魔法のようなラ...
- 【F1第1戦予選の要点】残酷なほどに明暗が別...
- 2025年F1は4強の優勝争い、ルーキー参戦で勢...
- 【正式結果】2025年F1第1戦オーストラリアGP予選
- ノリスが通算10回目のPP。角田裕毅がフェラー...
- 【タイム結果】2025年F1第1戦オーストラリアG...
- 【角田裕毅F1第1戦展望】「バランスの問題を...
【正式結果】2025年F1第1戦オーストラリアGP予選
2025年3月15日
3月15日、2025年F1第1戦オーストラリアGPの予選がメルボルンのアルバート・パーク・サーキットで行われ、ランド・ノリスがポールポジション、オスカー・ピアストリが2番手に入り、マクラーレンがワン・ツーを占めた。3番手にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、4番手にはジョージ・ラッセル(メルセデス)が続き、角田裕毅(レーシングブルズ)はその後方となる5番手タイムを記録している。
■2025年F1第1戦オーストラリアGP 予選正式結果
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’15.096 | 20 |
2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’15.180 | 18 |
3 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’15.481 | 17 |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’15.546 | 21 |
5 | 22 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | 1’15.670 | 18 |
6 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’15.737 | 21 |
7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’15.755 | 20 |
8 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’15.973 | 23 |
9 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’15.980 | 21 |
10 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’16.062 | 21 |
11 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’16.175 | 12 |
12 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’16.453 | 13 |
13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’16.483 | 15 |
14 | 7 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | 1’16.863 | 15 |
15 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’17.520 | 13 |
16 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’16.525 | 9 |
17 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’16.579 | 9 |
18 | 30 | L.ローソン | レッドブル・レーシング | 1’17.094 | 7 |
19 | 31 | E.オコン | ハース | 1’17.147 | 9 |
─ | 87 | O.ベアマン | ハース | DNS | 1 |
(Text:autosport web)
関連ニュース
3/14(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
3/15(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
3/16(日) | 決勝 | 13:00〜 |


※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |

※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |

