最新記事
- フェルスタッペン初日7番手「トップで戦うに...
- モータースポーツがスカパー!の『スポーツ熱...
- 角田裕毅、開幕戦初日に4番手「良いスタート...
- 2029年までF1の会長兼CEOを務めるステファノ...
- F1オーストラリアGP FP2:初日はルクレールが...
- 【タイム結果】2025年F1第1戦オーストラリアG...
- F1第1戦木曜会見:母国レースは「とにかく楽...
- 日本公開は6月27日。ブラッド・ピット主演映...
- 2025年シーズンが開幕。ノリスが首位発進、ウ...
- 【タイム結果】2025年F1第1戦オーストラリアG...
- アストンマーティン、新風洞の使用開始を発表...
- グランプリのうわさ話:リバティ・メディア、...
【タイム結果】2025年F1第1戦オーストラリアGPフリー走行1回目
2025年3月14日
2025年F1第1戦オーストラリアGPのフリー走行1回目が行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)がトップタイムをマークした。2番手はカルロス・サインツ(ウイリアムズ)、3番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。角田裕毅(レーシングブルズ)は11番手だった。
■2025年F1第1戦オーストラリアGPフリー走行1回目 リザルト
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’17.252 | 21 |
2 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’17.401 | 25 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’17.461 | 21 |
4 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’17.670 | 20 |
5 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’17.696 | 21 |
6 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’17.713 | 18 |
7 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’17.716 | 26 |
8 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’17.736 | 23 |
9 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’17.847 | 25 |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’18.057 | 20 |
11 | 22 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | 1’18.061 | 23 |
12 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’18.071 | 20 |
13 | 7 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | 1’18.232 | 20 |
14 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’18.390 | 25 |
15 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’18.438 | 22 |
16 | 30 | L.ローソン | レッドブル | 1’18.455 | 22 |
17 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’18.505 | 23 |
18 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’18.586 | 18 |
19 | 31 | E.オコン | ハース | 1’19.139 | 16 |
20 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’19.312 | 12 |
(autosport web)
関連ニュース
3/14(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
3/15(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
予選 | 14:00〜 | |
3/16(日) | 決勝 | 13:00〜 |


※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |

※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |

