最新記事
- 苦戦は3年前から覚悟。PU製造者にも適用され...
- フジテレビの新F1配信がF1 TVと日本初提携、4...
- F1スタート直後のアクシデントに懸念。安全対...
- トルコGP、ポルトガルに続き2027年F1カレンダ...
- すでにパドックの尊敬を集めるキャデラック「...
- 日本相撲協会とF1日本GPがコラボ。大関 琴櫻...
- F1 CEOドメニカリ「パニックになる必要はない...
- 22戦21勝を達成したレッドブル『RB19』を1/8...
- ハジャー「レッドブルへの移籍はスムーズだっ...
- 徐々に固まりつつある2027年のF1カレンダー。...
- 「マシンは急激に進歩するし毎日状況が変わる...
- PUのエネルギー管理はレッドブルがリードか。...
【タイム結果】2025年F1第1戦オーストラリアGPフリー走行1回目
2025年3月14日
2025年F1第1戦オーストラリアGPのフリー走行1回目が行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)がトップタイムをマークした。2番手はカルロス・サインツ(ウイリアムズ)、3番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。角田裕毅(レーシングブルズ)は11番手だった。
■2025年F1第1戦オーストラリアGPフリー走行1回目 リザルト
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’17.252 | 21 |
| 2 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’17.401 | 25 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’17.461 | 21 |
| 4 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’17.670 | 20 |
| 5 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’17.696 | 21 |
| 6 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’17.713 | 18 |
| 7 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’17.716 | 26 |
| 8 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’17.736 | 23 |
| 9 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’17.847 | 25 |
| 10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’18.057 | 20 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | 1’18.061 | 23 |
| 12 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’18.071 | 20 |
| 13 | 7 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | 1’18.232 | 20 |
| 14 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’18.390 | 25 |
| 15 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’18.438 | 22 |
| 16 | 30 | L.ローソン | レッドブル | 1’18.455 | 22 |
| 17 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’18.505 | 23 |
| 18 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’18.586 | 18 |
| 19 | 31 | E.オコン | ハース | 1’19.139 | 16 |
| 20 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’19.312 | 12 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


