最新記事
【ポイントランキング】2024年F1第19戦アメリカGP終了時点
2024年10月21日
2024年F1第19戦アメリカGPの決勝が行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)が優勝した。2位はカルロス・サインツ(フェラーリ)、3位はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)となっている。角田裕毅(RB)は14位だった。
ドライバーズ選手権の順位に大きな変動はなかった。スプリントレースを制し、メインレースでも3位に入賞したフェルスタッペンは、選手権2位のランド・ノリス(マクラーレン)との差を57ポイントとしている。
コンストラクターズ選手権においては、スプリントレースでダブル入賞を果たしたハースが3ポイントを獲得し、獲得ポイント数でRBと並んだが、獲得した最高位の差によってハースが選手権6位に浮上した。ハースはメインレースでもニコ・ヒュルケンベルグが8位に入賞しさらに4ポイントを追加、これで単独6位となった。RBはリアム・ローソンが9位に入賞し2ポイントを獲得したため、獲得ポイント数は36となった。
アメリカGP終了後のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
Pos. | No. | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 354 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 297 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 275 |
4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 247 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 215 |
6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 177 |
7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 167 |
8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 150 |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 62 |
10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 29 |
11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 24 |
12 | 22 | 角田裕毅 | RB | 22 |
13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 12 |
14 | 3 | ダニエル・リカルド | RB | 12 |
15 | 10 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 8 |
16 | 38 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 8 |
17 | 20 | オリバー・ベアマン | ハース | 7 |
18 | 31 | フランコ・コラピント | ウイリアムズ | 5 |
19 | 43 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 5 |
20 | 24 | リアム・ローソン | RB | 2 |
21 | 2 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 0 |
22 | 77 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 0 |
23 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー | 0 |
■コンストラクターズランキング
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 544 |
2 | オラクル・レッドブル・レーシング | 504 |
3 | スクーデリア・フェラーリ | 496 |
4 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 344 |
5 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 86 |
6 | マネーグラム・ハースF1チーム | 38 |
7 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 36 |
8 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
9 | BWTアルピーヌF1チーム | 13 |
10 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
12/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
12/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
12/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |