最新記事
- ルクレールが6日間のトップに。アルピーヌがC...
- 【特集:2026年F1パワーユニットの変革ポイン...
- ハースはレースシミュレーションを2回実施、...
- ハジャー「セットアップ変更をたくさん試し、...
- メルセデスとマクラーレンにトラブル。フェラ...
- アストンマーティンF1、信頼性問題で厳しい船...
- ホンダF1がテストを総括「パフォーマンスにも...
- 【タイム結果】2026年F1第2回バーレーンテス...
- 【タイム結果】2026年F1第2回バーレーンテス...
- ホンダ、F1バーレーンテストについて声明。最...
- レッドブルとレーシングブルズが『VISA』との...
- マクラーレンの優位性は揺らいでいるのか。ノ...
【タイム結果】2024年F1第16戦イタリアGPフリー走行1回目
2024年8月30日
2024年F1第16戦イタリアGPのフリー走行1回目が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマークした。2番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手はランド・ノリス(マクラーレン)となっている。角田裕毅(RB)は13番手だった。
■2024年F1第16戦イタリアGPフリー走行1回目 リザルト
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’21.676 | 19 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’21.904 | 23 |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’21.917 | 26 |
| 4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’22.126 | 24 |
| 5 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’22.127 | 21 |
| 6 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’22.199 | 23 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’22.214 | 24 |
| 8 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’22.220 | 24 |
| 9 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’22.311 | 21 |
| 10 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’22.315 | 18 |
| 11 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’22.572 | 22 |
| 12 | 3 | D.リカルド | RB | 1’22.605 | 21 |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’22.714 | 23 |
| 14 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’22.763 | 22 |
| 15 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’22.854 | 22 |
| 16 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’22.864 | 21 |
| 17 | 43 | F.コラピント | ウイリアムズ | 1’22.880 | 23 |
| 18 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’22.880 | 21 |
| 19 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’23.157 | 23 |
| 20 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’23.955 | 5 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


