「この勝利をウンベルト・アニエリ氏に捧げる。」ミハエル・シューマッハー
2004年5月31日
「この勝利をウンベルト・アニエリ氏に捧げる。彼は何年にもわたって僕らのチームを支えてくれた。見てのとおり、僕は予選には燃料をかなり軽くして臨んだんだ。スタートはうまくきまって、すぐにリードを広げることができた。2位のライコネンが後方を抑えてくれたからね。どんどんギャップを広げられて最高の気分だった。十分優勢に立つことができ、戦略がうまくいくだろうと自信が持てたよ。渋滞にはちょっと困った。マーク(ウエーバー)の件は特にね。彼がピットレーンから出てきた時、ちょうど僕の前に切り込んできたんで、前に入れたんだ。じゃなきゃ僕にぶつかってただろう。僕らはかなり強さを発揮できたと思うが、今日のレースではいろいろあって、他のドライバーのアクシデントに助けられた形にはなったね。」
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

