「完璧なラップだった。」ミハエル・シューマッハー
2004年5月30日
「完璧なラップだった。でも、他のマシンとのタイム差には驚いた。ここでは速いと分かっていたから、ポールが取れたことには驚かなかったけれどね。予選1回目の走行順が最初じゃなくて、最後の方に走れたから助かったよ。レースが楽しみだ。ここはホームレースでファンが応援してくれるから、やる気がいつも以上に高まるんだ。モナコの後すぐにレースができてよかった。いやなことは忘れられるからね。このコースはバランスを完璧にするのは難しいんだが、僕は安定したラップタイムが刻めると思うし、タイヤについてもいい選択をしたという自信がある。明日のレースは勝てるんじゃないかな。」
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


