最新記事
- キャデラックF1が大きな節目をクリアか。シャ...
- ウイリアムズのボウルズ代表、ガルフ12時間レ...
- FIA、F1新システムの名称を見直しへ。ファン...
- ホンダが2026年新世代F1パワーユニットの発表...
- レッドブルを離れたマルコが元代表ホーナーら...
- アントネッリの成熟ぶりに感銘を受けるメルセ...
- F1、ポルトガルGPのカレンダー復帰を発表。2...
- 後半戦に固まりがちな若手起用。平川のスムー...
- ルイ・ヴィトンがF1モナコGPのタイトルスポン...
- 2025年は「だいぶF1という世界に慣れた」1年...
- ホンダのF1初優勝60周年を記念した特別仕様の...
- 失格、戦略ミスを経て、最終戦決着へ。極限の...
【ポイントランキング】2024年F1第12戦イギリスGP終了時点
2024年7月8日
2024年F1第12戦イギリスGPの決勝レースが行われ、ルイス・ハミルトン(メルセデス)が優勝した。2位はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3位はランド・ノリス(マクラーレン)となっている。角田裕毅(RB)は10位だった。
ドライバーズ選手権では、今回4位に入賞したオスカー・ピアストリ(マクラーレン)が124ポイントとなり、セルジオ・ペレス(レッドブル)を抜いてランキング5位に浮上。また6位入賞のニコ・ヒュルケンベルグ(ハース)、7位入賞のランス・ストロール(アストンマーティン)が角田を上回り、ストロールがランキング10位、ヒュルケンベルグがランキング11位となった。コンストラクターズ選手権の順位に変動はない。
イギリスGP終了後のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
| Pos. | No. | Driver | Team | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 255 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 171 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 150 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 146 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 124 |
| 6 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 118 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 111 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 110 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 45 |
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 23 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 22 |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | RB | 20 |
| 13 | 3 | ダニエル・リカルド | RB | 11 |
| 14 | 38 | オリバー・ベアマン | フェラーリ | 6 |
| 15 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 6 |
| 16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 5 |
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 4 |
| 18 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 3 |
| 19 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 0 |
| 20 | 2 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 0 |
| 21 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー | 0 |
■コンストラクターズランキング
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | オラクル・レッドブル・レーシング | 373 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリ | 302 |
| 3 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 295 |
| 4 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 221 |
| 5 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 68 |
| 6 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 31 |
| 7 | マネーグラム・ハースF1チーム | 27 |
| 8 | BWTアルピーヌF1チーム | 9 |
| 9 | ウイリアムズ・レーシング | 4 |
| 10 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


