最新記事
- F1エンジン圧縮比問題:レッドブルがフェラー...
- F1試作車から伝説のロードカーまで、スクーデ...
- 【2026年F1新車分析:マクラーレン『MCL40』...
- 「もう一度勝ちたい。もっと成功を喜ぶ時間が...
- テスト欠席もバーチャルでの走行に自信「劣勢...
- 「新世代F1マシンは恐れていたほど異質なもの...
- 雨のバルセロナで見えた2026年新型F1マシンの...
- 新世代F1マシンで狙いどおりバトルは増えるの...
- 早くも2026年のタイトル候補と注目されたラッ...
- インドがF1復活を目指す。政府が全面支援の一...
- 約4カ月遅れて始まったアストンマーティンの...
- 【2026年F1新車分析:レッドブル『RB22』】ニ...
【タイム結果】2024年F1第12戦イギリスGPフリー走行1回目
2024年7月5日
2024年F1第12戦イギリスGPのフリー走行1回目が行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)がトップタイムをマークした。2番手はランス・ストロール(アストンマーティン)、3番手はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)となっている。角田裕毅(RB)は20番手だった。
■2024年F1第12戦イギリスGPフリー走行1回目 リザルト
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’27.420 | 26 |
| 2 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’27.554 | 22 |
| 3 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’27.631 | 18 |
| 4 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’27.729 | 25 |
| 5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’27.738 | 26 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’27.794 | 27 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’27.858 | 26 |
| 8 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’27.903 | 26 |
| 9 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’27.925 | 27 |
| 10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’27.974 | 24 |
| 11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’28.082 | 22 |
| 12 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’28.254 | 26 |
| 13 | 3 | D.リカルド | RB | 1’28.477 | 24 |
| 14 | 50 | O.ベアマン | ハース | 1’28.536 | 25 |
| 15 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’28.590 | 24 |
| 16 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’28.649 | 25 |
| 17 | 61 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | 1’28.735 | 22 |
| 18 | 45 | F.コラピント | ウイリアムズ | 1’29.078 | 24 |
| 19 | 37 | I.ハジャル | レッドブル | 1’29.270 | 15 |
| 20 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’29.864 | 5 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


