最新記事
- 約束を元に行われた“公平な”順位入れ替え。譲...
- 追い抜きを許したタイヤ交換戦略の改善を誓う...
- 【F1第16戦決勝の要点】チームオーダーを受け...
- 【ポイントランキング】2025年F1第16戦イタリ...
- 【正式結果】2025年F1第16戦イタリアGP 決勝
- フェルスタッペン完勝、マクラーレン勢に19秒...
- 2025年F1第16戦イタリアGP決勝:20人のドライ...
- 【追記】レコード更新のフェルスタッペンがPP...
- 「ティフォシが誇れるような結果を目指す」「...
- 「トップ勢と十分に争える自信がある」「タイ...
- 角田は不利な先頭でフェルスタッペンのポール...
- 作動温度領域の狭いタイヤを機能させ、予選の...
【正式結果】2024年F1第11戦オーストリアGPスプリント
2024年6月29日
6月29日、2024年F1第11戦オーストリアGPのスプリントがレッドブルリンクで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップでフィニッシュした。2位はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3位はランド・ノリス(マクラーレン)となっている。角田裕毅(RB)は13位だった。レース後、ニコ・ヒュルケンベルグ(ハース)に10秒加算ペナルティが科されたため、ヒュルケンベルグは19位となった。
■2024年F1第11戦オーストリアGP スプリント正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 26’41.389 | 23 |
2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’04.616 | 23 |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’05.348 | 23 |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’08.354 | 23 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’09.989 | 23 |
6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’11.207 | 23 |
7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’13.424 | 23 |
8 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’17.409 | 23 |
9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 0’24.067 | 23 |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’30.175 | 23 |
11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0’30.839 | 23 |
12 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 0’31.308 | 23 |
13 | 22 | 角田裕毅 | RB | 0’35.452 | 23 |
14 | 3 | D.リカルド | RB | 0’39.397 | 23 |
15 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’43.155 | 23 |
16 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 0’44.076 | 23 |
17 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 0’44.673 | 23 |
18 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 0’46.511 | 23 |
19 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 0’48.423 | 23 |
20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 0’53.143 | 23 |
CarNo.27 10秒タイム加算ペナルティ(他のドライバーをコースアウトさせた)
(autosport web)
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

