最新記事
- 2026年型F1マシンの開発の進め方は「序盤戦の...
- 新人アントネッリのトレーニングに注力するメ...
- チケット完売でも利益を出せず、ベルギーGPは...
- アルピーヌとコラピントは5年契約。マネージ...
- 2025F1シーズン5つの見どころ(前編):不利...
- アストンマーティン、2025年もテスト兼リザー...
- 【動画】佐藤琢磨が乗り込んだホンダRA272に...
- トヨタ/GRとの提携でハース初の旧車テスト実...
- レッドブル、ペレスとの決別でスポンサー収入...
- 宮田莉朋がF1初ドライブへ。ハースが1月15〜1...
- F1活動休止中のペレスが今後のキャリアについ...
- グランプリのうわさ話:F1チーム、プレシーズ...
【タイム結果】2024年F1第10戦スペインGPフリー走行3回目
2024年6月22日
2024年F1第10戦スペインGPのフリー走行3回目が行われ、カルロス・サインツ(フェラーリ)がトップタイムをマークした。2番手はランド・ノリス(マクラーレン)、3番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。角田裕毅(RB)は18番手だった。
■2024年F1第10戦スペインGPフリー走行3回目 リザルト
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’13.013 | 19 |
2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’13.043 | 14 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’13.050 | 18 |
4 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’13.087 | 24 |
5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’13.164 | 20 |
6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’13.359 | 26 |
7 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’13.723 | 19 |
8 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’13.753 | 14 |
9 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’13.786 | 21 |
10 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’13.907 | 14 |
11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’13.950 | 18 |
12 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’13.964 | 14 |
13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’13.975 | 20 |
14 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’14.024 | 19 |
15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’14.074 | 27 |
16 | 3 | D.リカルド | RB | 1’14.161 | 17 |
17 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’14.254 | 16 |
18 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’14.420 | 22 |
19 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’14.572 | 17 |
20 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’14.729 | 12 |
(autosport web)
関連ニュース
12/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
12/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
12/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |