最新記事
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
- 「批判を全部跳ね返す勝利だ」安堵の代表に、...
- 「どうしてずっと戦っているんだ?」ローソン...
- 4台がスタートできなかった中国GP。新型の全...
- フジテレビがF1日本GPに出展。古畑星夏、織戸...
- アルピーヌ株式をめぐるホーナーらの動向が、...
- ハースF1のベアマンも来場へ。スポーツやクル...
- 角田裕毅がF1日本GP公式プロモーションイベン...
【正式結果】2024年F1第9戦カナダGP決勝
2024年6月10日
2024年F1第9戦カナダGPの決勝が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝した。2位はランド・ノリス(マクラーレン)、3位はジョージ・ラッセル(メルセデス)となっている。角田裕毅(RB)は14位だった。
■2024年F1第9戦カナダGP決勝 正式結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h45’47.927 | 70 |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’03.879 | 70 |
| 3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’04.317 | 70 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’04.915 | 70 |
| 5 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’10.199 | 70 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’17.510 | 70 |
| 7 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’23.625 | 70 |
| 8 | 3 | D.リカルド | RB | 0’28.672 | 70 |
| 9 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 0’30.021 | 70 |
| 10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0’30.313 | 70 |
| 11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 0’30.824 | 70 |
| 12 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 0’31.253 | 70 |
| 13 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 0’40.487 | 70 |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | RB | 0’52.694 | 70 |
| 15 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1Lap | 69 |
| NC | 55 | C.サインツ | フェラーリ | DNF | 52 |
| NC | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | DNF | 52 |
| NC | 11 | S.ペレス | レッドブル | DNF | 51 |
| NC | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | DNF | 40 |
| NC | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | DNF | 23 |
(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


