最新記事
- 2025年F1第12戦イギリスGP TV放送&タイムス...
- ザウバー、イギリスに新拠点をオープン。スイ...
- アルピーヌ、リザーブのポール・アーロンをザ...
- F1 Topic:ローソンの6位入賞を支えた岩佐歩...
- F1の2026年プレシーズンテスト日程が決定、開...
- 「こういうマシンを用意してもらえたことに感...
- 「勇気ある決断で1ストップ戦略を選択した」...
- ハースF1のグッドウッド初参加が決定。チーム...
- 「タイヤが溶けていく感じ」スタート後の好感...
- クラッシュのアントネッリに、次戦3グリッド...
- 【F1第11戦決勝の要点】アロンソが3戦連続入...
- 【ポイントランキング】2025年F1第11戦オース...
【タイム結果】2024年F1第4戦日本GPフリー走行1回目
2024年4月5日
2024年F1第4戦日本GPのフリー走行1回目が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマークした。2番手はセルジオ・ペレス(レッドブル)、3番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)となっている。RBの角田裕毅は9番手、岩佐歩夢は16番手だった。
■2024年F1第4戦日本GPフリー走行1回目 リザルト
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’30.056 | 18 |
2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’30.237 | 18 |
3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’30.269 | 20 |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’30.530 | 18 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’30.543 | 23 |
6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’30.558 | 18 |
7 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’30.599 | 20 |
8 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’31.165 | 23 |
9 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’31.230 | 20 |
10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’31.240 | 22 |
11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’31.935 | 19 |
12 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’31.943 | 18 |
13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’31.958 | 19 |
14 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’32.054 | 17 |
15 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’32.055 | 17 |
16 | 40 | 岩佐歩夢 | RB | 1’32.103 | 22 |
17 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’32.277 | 23 |
18 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’32.638 | 28 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’32.803 | 21 |
20 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’33.204 | 10 |
(autosport web)
関連ニュース
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

