最新記事
- 【F1ドライバーの履歴書】3年で3冠。ストロー...
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
- 【F1ドライバーの履歴書】空席を待ち続けたオ...
- 物議を醸したシューマッハーの黄旗とタイトル...
- 130R手前での減速が目立ったF1日本GP。電気出...
- 【F1ドライバーの履歴書】フェルスタッペン修...
- マネージメント業務で“日本とイタリアの架け...
- 【F1コラム】戦争と政治に揺れるF1:スエズ危...
- ハミルトンの正式レースエンジニア起用時期は...
- 今もレッドブルを陰で支えるヘルムート・マル...
【タイム結果】2024年F1第4戦日本GPフリー走行1回目
2024年4月5日
2024年F1第4戦日本GPのフリー走行1回目が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマークした。2番手はセルジオ・ペレス(レッドブル)、3番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)となっている。RBの角田裕毅は9番手、岩佐歩夢は16番手だった。
■2024年F1第4戦日本GPフリー走行1回目 リザルト
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’30.056 | 18 |
| 2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’30.237 | 18 |
| 3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’30.269 | 20 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’30.530 | 18 |
| 5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’30.543 | 23 |
| 6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’30.558 | 18 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’30.599 | 20 |
| 8 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’31.165 | 23 |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’31.230 | 20 |
| 10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’31.240 | 22 |
| 11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’31.935 | 19 |
| 12 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’31.943 | 18 |
| 13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’31.958 | 19 |
| 14 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’32.054 | 17 |
| 15 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’32.055 | 17 |
| 16 | 40 | 岩佐歩夢 | RB | 1’32.103 | 22 |
| 17 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’32.277 | 23 |
| 18 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’32.638 | 28 |
| 19 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’32.803 | 21 |
| 20 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’33.204 | 10 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


