周冠宇「金曜、土曜に比べて大きく進歩。全体的にクリーンなレースだった」アルファロメオ F1第15戦決勝
2023年9月5日
2023年F1第15戦イタリアGPの決勝レースが行われ、アルファロメオの周冠宇は14位でレースを終えた。
■周冠宇(アルファロメオF1チーム・ステーク)
決勝=14位(51周/51周)
バルテリ(・ボッタス)が1ポイントを持ち帰ってくれてうれしい。この1点でハースとの差を縮めることができた。
金曜と土曜の状況と比べれば、今日は大きく進歩していた。今後のレースに向けて大いに勇気づけられるよ。シンガポールではまたアップグレードを投入する予定で、さらに進歩するに違いないことを考えると、なおさらだ。
僕に関しては、全体としてクリーンなレースだったと思う。バルテリと僕は違うタイヤ戦略でレースに臨んだ。彼はハードで、僕はアルピーヌ勢をアンダーカットすることに狙いを絞って、ミディアムでスタートしたんだ。純粋なペースでは、まだウイリアムズに先行されているから、シンガポールで進歩することがいっそう重要になる。さらにポイントを加えていくために努力を続けるよ。
(autosport web Translation:Kenji Mizugaki)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


