バーニーのかつての住居のお値段は?
2004年4月8日
取り引き上手で知られるバーニー・エクレストンだが、かつての邸宅にいったいいくらの値がついたのかを知ったらきっと驚くに違いない。
イギリスの富豪トップ3に入るといわれ世界でも上位に入るであろうエクレストンは、レースその他のビジネスにより24億ポンド(約4,650億円)の資産をもつが、もしもう少しの間、かつてのロンドンの住居を所有していたらさらに2,700万ポンド(約52億円)が手に入ったかもしれない。
英デイリーテレグラフ紙によれば、チェルシー市内に住まいを探していた某ビジネスマンがこの億ションを前述の金額で購入したという。この億ションはエクレストンの住居を買い取った開発会社によって売りに出されていた15物件のうちの1つで、その広さは、‘ドーチェスターホテルの大宴会場の2倍’はあるという。
もしこの買い主が車を持っていれば、地下駐車場にスペースを確保することもできる。ちなみに、そのお値段は1台につき実に10万ポンド(約1,940万円)だとか!
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


