最新記事
- レッドブルを離れるペレスにホーナー代表が感...
- レッドブル、セルジオ・ペレスのチーム離脱を...
- ブレンボ、F1やMotoGP、WRCなど2024年は69の...
- フェラーリ、サインツのために前例のない送別...
- メルセデスを離れるハミルトンがフェアウェル...
- 【F1第24戦無線レビュー(2)】チームに26年...
- FIA会長が新たな口撃。常任スチュワードを望...
- 【角田裕毅を海外F1ライターが斬る】ふたりの...
- フェルスタッペン、ルワンダで草の根レベルの...
- 【F1第24戦無線レビュー(1)】ピアストリが...
- 11番目のF1チーム、社名から正式にアンドレッ...
- キャデラックF1は経験あるドライバーとアメリ...
【正式結果】2023年F1第12戦ハンガリーGP決勝
2023年7月23日
7月23日、2023年F1第12戦ハンガリーGPの決勝レースがハンガロリンクで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝を飾った。2位にはランド・ノリス(マクラーレン)、3番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は15位となっている。
■2023年F1第12戦ハンガリーGP決勝 正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h38’08.634 | 70 |
2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’33.731 | 70 |
3 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’37.603 | 70 |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’39.134 | 70 |
5 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’02.572 | 70 |
6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’05.825 | 70 |
7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’10.317 | 70 |
8 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’11.073 | 70 |
9 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’15.709 | 70 |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1Lap | 69 |
11 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1Lap | 69 |
12 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1Lap | 69 |
13 | 3 | D.リカルド | アルファタウリ | 1Lap | 69 |
14 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1Lap | 69 |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1Lap | 69 |
16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1Lap | 69 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 69 |
18 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | DNF | 67 |
NC | 31 | E.オコン | アルピーヌ | DNF | 2 |
NC | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | DNF | 1 |
CarNo.16:ピットレーンでのスピード違反で5秒のタイムペナルティ
(autosport web)
関連ニュース
12/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
12/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
12/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |